Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 99 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 45,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 45,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,1 | 0,31 € |
|
|
MIL | 45,1 | 0,18 € |
|
|
DEF | 45,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,1 | 0,31 € |
|
R
Romell Quioto
|
ATT | 45,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,1 | 0,42 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,05 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,60 € |
|
|
MIL | 45,0 | -- |
|
P
Pape-Alioune N'Diaye
|
DEF | 45,0 | -- |
|
|
ATT | 45,0 | 0,60 € |
|
M
Mohamed Elneny
|
MIL | 45,0 | -- |
|
|
MIL | 45,0 | 0,24 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,84 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,26 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,20 € |
|
|
G | 45,0 | 0,48 € |
|
|
ATT | 45,0 | -- |
|
|
ATT | 45,0 | 0,15 € |
|
D
Didier Desprez
|
G | 45,0 | 0,13 € |
|
F
F. Koita
|
ATT | 45,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,0 | -- |
|
X
Xavier Mercier
|
MIL | 45,0 | -- |
|
B
Balša Tošković
|
MIL | 45,0 | 0,22 € |
|
R
Rubén Bover
|
MIL | 45,0 | -- |
|
P
Paulius Golubickas
|
MIL | 45,0 | 0,14 € |
|
R
Ricardo Kishna
|
ATT | 45,0 | -- |
|
|
MIL | 45,0 | 0,65 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,12 € |
|
|
MIL | 45,0 | -- |
|
|
MIL | 45,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,0 | -- |
|
|
DEF | 45,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 45,0 | 1,20 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 45,0 | 0,09 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,13 € |