Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 100 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 45,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 45,0 | -- |
|
|
MIL | 45,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 45,0 | 0,18 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,42 € |
|
|
DEF | 44,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,9 | 0,16 € |
|
|
DEF | 44,9 | -- |
|
|
DEF | 44,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,9 | 1,06 € |
|
|
DEF | 44,9 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,13 € |
|
R
Robson
|
ATT | 44,9 | -- |
|
|
MIL | 44,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,40 € |
|
T
Terrence Boyd
|
ATT | 44,9 | -- |
|
M
Milan Badelj
|
MIL | 44,9 | 0,22 € |
|
J
J. Femenías
|
G | 44,9 | -- |
|
|
ATT | 44,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,9 | 0,12 € |
|
J
Jonah Fabisch
|
MIL | 44,9 | 0,42 € |
|
|
ATT | 44,9 | -- |
|
|
ATT | 44,9 | -- |
|
|
MIL | 44,9 | 0,12 € |
|
|
DEF | 44,9 | 0,06 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,52 € |
|
M
Markus Lackner
|
DEF | 44,9 | -- |
|
|
MIL | 44,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,9 | 0,18 € |
|
K
Kosmas Gkezos
|
DEF | 44,9 | 0,22 € |
|
|
DEF | 44,9 | -- |
|
|
MIL | 44,9 | 0,10 € |
|
A
Amadou Koné
|
MIL | 44,9 | 0,19 € |
|
|
MIL | 44,9 | -- |
|
|
MIL | 44,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,07 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,31 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,63 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,09 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,08 € |
|
L
Lucas Crispim
|
MIL | 44,8 | -- |
|
|
ATT | 44,8 | 0,11 € |
|
|
G | 44,8 | 0,63 € |