Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 98 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 42.7 | 0.14 € |
|
|
DEF | 42.7 | — |
|
|
ATT | 42.7 | 0.40 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.13 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.13 € |
|
|
G | 42.7 | 0.31 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.19 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.25 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 42.7 | 1.02 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.38 € |
|
|
G | 42.7 | 0.14 € |
|
J
Juan Sforza
|
MIL | 42.7 | 0.57 € |
|
Y
Yun Il-Lok
|
MIL | 42.7 | 0.22 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.18 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.20 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.46 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.03 € |
|
D
Dennis Hadzikadunic
|
DEF | 42.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.10 € |
|
A
Alexander Schmidt
|
ATT | 42.6 | 0.06 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.19 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.57 € |
|
D
Dominik Prokop
|
MIL | 42.6 | 0.10 € |
|
D
Dimitri Cavaré
|
DEF | 42.6 | 0.39 € |
|
|
G | 42.6 | — |
|
|
G | 42.6 | 0.19 € |
|
A
Andreas Ludwig
|
MIL | 42.6 | 0.08 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.08 € |
|
J
Jelle Bataille
|
MIL | 42.6 | 0.16 € |
|
|
ATT | 42.6 | — |
|
|
ATT | 42.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.20 € |
|
M
Mimoun Mahi
|
ATT | 42.6 | — |
|
|
DEF | 42.6 | 0.06 € |
|
M
Michiel Kramer
|
ATT | 42.6 | 0.07 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.15 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.22 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.32 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.79 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.19 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.03 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.91 € |