Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 96 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 45,4 | 0,08 € |
|
L
Lorenzo Burnet
|
DEF | 45,4 | -- |
|
J
Joey Suk
|
MIL | 45,4 | -- |
|
|
ATT | 45,4 | 0,09 € |
|
|
ATT | 45,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,19 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,45 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,10 € |
|
R
Rúben Ribeiro
|
MIL | 45,4 | -- |
|
|
DEF | 45,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 45,4 | -- |
|
J
Jerome Mbekeli
|
MIL | 45,4 | -- |
|
|
ATT | 45,4 | 0,42 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,16 € |
|
|
G | 45,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,41 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,22 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,21 € |
|
|
DEF | 45,3 | 0,11 € |
|
|
G | 45,3 | -- |
|
|
MIL | 45,3 | 0,11 € |
|
K
Kotaro Fujikawa
|
MIL | 45,3 | 0,63 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,11 € |
|
T
Tomás Cavanagh
|
DEF | 45,3 | -- |
|
|
MIL | 45,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,3 | -- |
|
|
ATT | 45,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 45,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,3 | 0,22 € |
|
|
G | 45,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 45,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,3 | -- |
|
|
MIL | 45,3 | 0,18 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,3 | -- |
|
|
MIL | 45,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,3 | -- |
|
|
DEF | 45,3 | 0,09 € |