Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 95 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 45,6 | -- |
|
|
DEF | 45,6 | 0,26 € |
|
|
MIL | 45,6 | 0,07 € |
|
|
MIL | 45,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 45,6 | -- |
|
|
MIL | 45,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,17 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,62 € |
|
|
DEF | 45,5 | -- |
|
|
ATT | 45,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 45,5 | 0,06 € |
|
|
DEF | 45,5 | 0,61 € |
|
|
MIL | 45,5 | -- |
|
|
ATT | 45,5 | 0,20 € |
|
|
ATT | 45,5 | 0,19 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,5 | 0,05 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,36 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,07 € |
|
|
ATT | 45,5 | 0,18 € |
|
A
Akil Wright
|
DEF | 45,5 | -- |
|
|
MIL | 45,5 | 0,09 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,5 | 0,19 € |
|
|
MIL | 45,5 | 0,14 € |
|
|
G | 45,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 45,5 | 0,19 € |
|
F
Fraser Murray
|
MIL | 45,5 | 0,10 € |
|
K
Kurt Zouma
|
DEF | 45,5 | 0,20 € |
|
|
ATT | 45,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,5 | -- |
|
|
ATT | 45,5 | 0,60 € |
|
|
MIL | 45,5 | -- |
|
|
DEF | 45,4 | 2,46 € |
|
|
MIL | 45,4 | 1,70 € |
|
K
Kota Yamada
|
MIL | 45,4 | -- |
|
|
MIL | 45,4 | 0,17 € |
|
J
Jonathan Lewis
|
ATT | 45,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 45,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 45,4 | -- |
|
|
DEF | 45,4 | 0,04 € |
|
|
MIL | 45,4 | 0,11 € |
|
|
G | 45,4 | 0,09 € |
|
|
ATT | 45,4 | -- |
|
|
MIL | 45,4 | 0,40 € |
|
|
DEF | 45,4 | 0,08 € |