Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 93 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 44.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.09 € |
|
I
Iker Kortajarena
|
MIL | 44.3 | — |
|
|
MIL | 44.3 | 0.21 € |
|
|
MIL | 44.3 | — |
|
|
ATT | 44.3 | 0.13 € |
|
M
Michael Cheukoua
|
ATT | 44.3 | — |
|
|
ATT | 44.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.3 | 0.36 € |
|
|
DEF | 44.3 | 0.72 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.02 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.52 € |
|
C
Chiquinho
|
MIL | 44.3 | 0.69 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.51 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.17 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.20 € |
|
A
Amadou Keita
|
MIL | 44.3 | — |
|
|
ATT | 44.3 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.17 € |
|
|
MIL | 44.3 | 0.28 € |
|
F
Florian Hübner
|
DEF | 44.2 | — |
|
C
Chema Rodríguez
|
DEF | 44.2 | — |
|
|
ATT | 44.2 | 1.10 € |
|
N
Nico Neidhart
|
DEF | 44.2 | — |
|
|
DEF | 44.2 | 0.08 € |
|
|
DEF | 44.2 | — |
|
|
ATT | 44.2 | 0.30 € |
|
|
G | 44.2 | 0.23 € |
|
|
DEF | 44.2 | 0.15 € |
|
|
ATT | 44.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 44.2 | 0.10 € |
|
S
Sergio González
|
DEF | 44.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.2 | 0.53 € |
|
|
ATT | 44.2 | 0.13 € |
|
|
MIL | 44.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 44.2 | 0.09 € |
|
|
DEF | 44.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 44.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.2 | 0.16 € |
|
|
MIL | 44.2 | 0.16 € |
|
|
ATT | 44.2 | 1.90 € |
|
|
ATT | 44.2 | 0.11 € |
|
|
G | 44.2 | 0.51 € |
|
|
ATT | 44.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.2 | 0.54 € |
|
K
Kacper Kostorz
|
ATT | 44.2 | 0.13 € |
|
P
Pedro Capó
|
MIL | 44.2 | — |
|
|
MIL | 44.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 44.2 | — |