Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 93 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
G
Giuliano
|
MIL | 45,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,12 € |
|
|
MIL | 45,8 | -- |
|
|
ATT | 45,8 | 0,37 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,15 € |
|
J
Joaquín
|
MIL | 45,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,17 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,33 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,19 € |
|
|
ATT | 45,8 | 1,01 € |
|
|
MIL | 45,8 | -- |
|
|
ATT | 45,8 | -- |
|
|
G | 45,8 | 0,06 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,16 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,09 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,10 € |
|
S
Shinya Yajima
|
MIL | 45,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,04 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,8 | 0,40 € |
|
|
G | 45,8 | 0,19 € |
|
|
MIL | 45,8 | -- |
|
|
ATT | 45,8 | 0,81 € |
|
É
Éder Ferreira
|
DEF | 45,8 | -- |
|
|
ATT | 45,8 | 0,11 € |
|
G
Güray Vural
|
DEF | 45,8 | 0,31 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,06 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,62 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,08 € |
|
|
DEF | 45,8 | 0,07 € |
|
|
G | 45,8 | 0,12 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,07 € |
|
|
ATT | 45,8 | -- |
|
|
ATT | 45,8 | 0,06 € |
|
|
MIL | 45,8 | 0,33 € |
|
F
Fede Vico
|
MIL | 45,7 | -- |
|
|
ATT | 45,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,7 | -- |
|
|
DEF | 45,7 | 0,22 € |
|
|
DEF | 45,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,7 | 0,15 € |
|
D
Doğan Davas
|
MIL | 45,7 | -- |
|
|
ATT | 45,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 45,7 | -- |
|
A
Abraham Rodriguez
|
G | 45,7 | -- |
|
|
MIL | 45,7 | -- |