Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 91 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 46,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,2 | -- |
|
|
ATT | 46,2 | 0,18 € |
|
|
ATT | 46,1 | 0,13 € |
|
|
ATT | 46,1 | 0,09 € |
|
|
ATT | 46,1 | 0,06 € |
|
R
Raúl Parra
|
DEF | 46,1 | -- |
|
|
G | 46,1 | 0,07 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,21 € |
|
A
Alexander Succar
|
ATT | 46,1 | -- |
|
|
DEF | 46,1 | -- |
|
|
DEF | 46,1 | 0,20 € |
|
T
Tolga Ciğerci
|
MIL | 46,1 | 0,22 € |
|
S
Steve Clark
|
G | 46,1 | 0,06 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,43 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,02 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,12 € |
|
|
ATT | 46,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,1 | 0,42 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,31 € |
|
|
ATT | 46,1 | 0,17 € |
|
|
DEF | 46,1 | 0,14 € |
|
A
Alcalá
|
DEF | 46,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 46,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 46,0 | 0,17 € |
|
O
Ousseynou Thioune
|
MIL | 46,0 | -- |
|
|
MIL | 46,0 | -- |
|
|
MIL | 46,0 | 0,50 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,12 € |
|
|
DEF | 46,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 46,0 | -- |
|
|
ATT | 46,0 | -- |
|
|
MIL | 46,0 | 0,19 € |
|
|
DEF | 46,0 | 0,02 € |
|
|
ATT | 46,0 | 0,11 € |
|
U
Uche Ikpeazu
|
ATT | 46,0 | 0,15 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,0 | -- |
|
|
MIL | 46,0 | 0,02 € |
|
|
ATT | 46,0 | 0,32 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,60 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 46,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 46,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 46,0 | 1,43 € |
|
|
ATT | 46,0 | -- |
|
|
ATT | 46,0 | 0,15 € |
|
|
ATT | 46,0 | -- |