Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 90 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 46,3 | -- |
|
Á
Álvaro Sanz
|
MIL | 46,3 | -- |
|
|
MIL | 46,3 | 0,17 € |
|
|
ATT | 46,3 | -- |
|
|
DEF | 46,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 46,3 | 0,08 € |
|
G
Gakuto Notsuda
|
MIL | 46,3 | 0,29 € |
|
|
DEF | 46,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 46,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,3 | 0,15 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 46,3 | 0,13 € |
|
|
DEF | 46,3 | 0,18 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,12 € |
|
|
DEF | 46,3 | 0,22 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,22 € |
|
M
Marco Saravia
|
DEF | 46,3 | -- |
|
|
ATT | 46,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,2 | -- |
|
|
DEF | 46,2 | 0,14 € |
|
|
DEF | 46,2 | -- |
|
|
DEF | 46,2 | 0,49 € |
|
|
DEF | 46,2 | -- |
|
|
MIL | 46,2 | 0,08 € |
|
|
MIL | 46,2 | -- |
|
P
Phillip Menzel
|
G | 46,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 46,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,2 | 0,13 € |
|
|
G | 46,2 | 0,10 € |
|
|
G | 46,2 | 0,19 € |
|
|
ATT | 46,2 | 1,21 € |
|
|
MIL | 46,2 | 0,11 € |
|
S
Silvan Sidler
|
DEF | 46,2 | -- |
|
|
MIL | 46,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 46,2 | 0,41 € |
|
|
G | 46,2 | 0,09 € |
|
|
DEF | 46,2 | 0,12 € |
|
|
MIL | 46,2 | -- |
|
|
DEF | 46,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 46,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,2 | 0,29 € |
|
|
MIL | 46,2 | 0,20 € |
|
R
Ruben Providence
|
ATT | 46,2 | 0,11 € |
|
D
Duje Korač
|
ATT | 46,2 | -- |
|
|
MIL | 46,2 | 0,61 € |
|
|
DEF | 46,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,2 | 0,19 € |