Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 90 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
M
Manuel Perez
|
MIL | 44.7 | — |
|
|
MIL | 44.7 | 0.15 € |
|
|
MIL | 44.7 | 1.54 € |
|
|
MIL | 44.7 | 0.10 € |
|
F
Felix Lohkemper
|
ATT | 44.7 | — |
|
M
Max-Alain Gradel
|
ATT | 44.7 | — |
|
|
MIL | 44.7 | 0.11 € |
|
K
Kingsley Coman
|
ATT | 44.7 | 0.72 € |
|
S
Samuel Grandsir
|
ATT | 44.7 | — |
|
|
MIL | 44.7 | 0.21 € |
|
|
G | 44.7 | — |
|
Z
Zargo Touré
|
DEF | 44.7 | 0.18 € |
|
N
Nestory Irankunda
|
ATT | 44.7 | 1.89 € |
|
|
ATT | 44.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.20 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.11 € |
|
D
Domingos Quina
|
MIL | 44.6 | 0.40 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.21 € |
|
|
DEF | 44.6 | 2.71 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.30 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.15 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.10 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.53 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.17 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.29 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.14 € |
|
|
ATT | 44.6 | — |
|
A
Anthony Mandréa
|
G | 44.6 | 1.03 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.31 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.10 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.25 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.10 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.28 € |
|
K
Kapitbafan Djoco
|
ATT | 44.6 | — |
|
M
Mykola Matviienko
|
DEF | 44.6 | — |
|
|
DEF | 44.6 | 0.12 € |
|
|
ATT | 44.6 | — |
|
A
Alex Ring
|
MIL | 44.6 | 0.03 € |
|
E
Eric Ocansey
|
ATT | 44.6 | — |
|
|
ATT | 44.6 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.03 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.11 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.11 € |