Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 88 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 45.0 | 0.50 € |
|
|
ATT | 45.0 | 0.10 € |
|
|
DEF | 45.0 | 0.14 € |
|
|
ATT | 45.0 | 0.09 € |
|
|
ATT | 45.0 | 0.11 € |
|
P
Pere Pons
|
MIL | 45.0 | — |
|
|
DEF | 45.0 | 0.14 € |
|
|
G | 44.9 | 0.08 € |
|
|
ATT | 44.9 | 0.13 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.11 € |
|
R
Robson
|
ATT | 44.9 | — |
|
|
ATT | 44.9 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.14 € |
|
|
ATT | 44.9 | — |
|
D
Danny Schmidt
|
MIL | 44.9 | 0.15 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.45 € |
|
T
Terrence Boyd
|
ATT | 44.9 | — |
|
|
MIL | 44.9 | 0.15 € |
|
|
ATT | 44.9 | 0.15 € |
|
|
ATT | 44.9 | 0.06 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.09 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.16 € |
|
M
Milan Badelj
|
MIL | 44.9 | 0.41 € |
|
|
ATT | 44.9 | 0.09 € |
|
J
J. Femenías
|
G | 44.9 | — |
|
|
MIL | 44.9 | 0.11 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.21 € |
|
M
Markus Lackner
|
DEF | 44.9 | 0.16 € |
|
|
DEF | 44.9 | — |
|
K
Kosmas Gkezos
|
DEF | 44.9 | 0.18 € |
|
|
G | 44.9 | 0.12 € |
|
A
Amadou Koné
|
MIL | 44.9 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.05 € |
|
|
G | 44.9 | 0.81 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.16 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 44.9 | 0.14 € |
|
|
DEF | 44.9 | 0.14 € |
|
|
MIL | 44.9 | 0.10 € |
|
R
Ruben Providence
|
ATT | 44.8 | 0.08 € |
|
|
G | 44.8 | 0.33 € |
|
|
DEF | 44.8 | 0.10 € |
|
|
DEF | 44.8 | 0.12 € |
|
L
Lucas Crispim
|
MIL | 44.8 | — |
|
E
Esteban Rolón
|
MIL | 44.8 | 0.26 € |
|
A
Ali Al Hamadi
|
ATT | 44.8 | 0.42 € |
|
|
MIL | 44.8 | 0.17 € |
|
|
ATT | 44.8 | 0.30 € |
|
|
ATT | 44.8 | — |