Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 88 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 46,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,6 | -- |
|
|
DEF | 46,6 | 0,22 € |
|
L
Lior Refaelov
|
MIL | 46,6 | 0,22 € |
|
|
ATT | 46,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,5 | -- |
|
|
MIL | 46,5 | 0,33 € |
|
|
MIL | 46,5 | 0,04 € |
|
M
Mikael Soisalo
|
MIL | 46,5 | -- |
|
|
ATT | 46,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 46,5 | 0,28 € |
|
K
Kian Hansen
|
DEF | 46,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,02 € |
|
|
DEF | 46,5 | 0,44 € |
|
P
Park In-Hyeok
|
ATT | 46,5 | -- |
|
|
ATT | 46,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,10 € |
|
J
Jordan Hugill
|
ATT | 46,5 | -- |
|
|
G | 46,5 | 0,19 € |
|
|
ATT | 46,5 | -- |
|
L
Liam Kelly
|
MIL | 46,5 | -- |
|
|
DEF | 46,5 | 0,63 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,81 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,02 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,09 € |
|
|
MIL | 46,5 | 0,15 € |
|
|
ATT | 46,5 | 0,15 € |
|
|
DEF | 46,5 | 0,43 € |
|
|
ATT | 46,5 | -- |
|
|
DEF | 46,5 | 0,14 € |
|
|
MIL | 46,5 | -- |
|
|
DEF | 46,5 | 0,11 € |
|
J
Jackson Fitzwater
|
DEF | 46,5 | -- |
|
S
Sven van Beek
|
DEF | 46,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 46,4 | 2,07 € |
|
|
MIL | 46,4 | 0,19 € |
|
|
G | 46,4 | 0,14 € |
|
|
DEF | 46,4 | -- |
|
|
DEF | 46,4 | 0,22 € |
|
P
Pablo Barrera
|
ATT | 46,4 | -- |
|
|
DEF | 46,4 | -- |
|
|
ATT | 46,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 46,4 | -- |
|
|
MIL | 46,4 | 0,96 € |
|
|
DEF | 46,4 | 0,08 € |
|
|
DEF | 46,4 | -- |
|
|
ATT | 46,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 46,4 | -- |