Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 88 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 44.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 44.1 | 0.10 € |
|
F
Federico Marchetti
|
G | 44.1 | — |
|
N
Nils Petersen
|
ATT | 44.1 | — |
|
|
DEF | 44.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.02 € |
|
|
DEF | 44.1 | 0.19 € |
|
S
Sebastian Ring
|
DEF | 44.1 | — |
|
|
MIL | 44.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 44.1 | 0.21 € |
|
|
ATT | 44.1 | 0.06 € |
|
M
Marco Bleve
|
G | 44.1 | 5.09 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.1 | 0.32 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.16 € |
|
|
G | 44.1 | 0.20 € |
|
M
Martin Palumbo
|
MIL | 44.1 | — |
|
|
ATT | 44.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 44.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.1 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.1 | 0.06 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.08 € |
|
|
MIL | 44.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.19 € |
|
A
Alex Schalk
|
ATT | 44.0 | 0.26 € |
|
|
ATT | 44.0 | 0.38 € |
|
|
G | 44.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 44.0 | 0.21 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.20 € |
|
O
Oğuz Gürbulak
|
MIL | 44.0 | — |
|
|
MIL | 44.0 | 0.20 € |
|
M
Marcus Rohdén
|
MIL | 44.0 | — |
|
|
G | 44.0 | 0.12 € |
|
|
ATT | 44.0 | 0.13 € |
|
|
MIL | 44.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.11 € |
|
|
ATT | 44.0 | 0.20 € |
|
L
Leon Schaffran
|
G | 44.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 44.0 | 0.15 € |
|
|
DEF | 44.0 | 0.16 € |
|
|
MIL | 44.0 | — |
|
|
DEF | 44.0 | 0.58 € |
|
|
ATT | 44.0 | 0.11 € |