Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 87 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 46,7 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 46,7 | 0,06 € |
|
|
MIL | 46,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,7 | 0,41 € |
|
|
MIL | 46,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,7 | 1,00 € |
|
|
ATT | 46,7 | 0,41 € |
|
|
MIL | 46,7 | -- |
|
|
MIL | 46,7 | 0,75 € |
|
B
Brayan Riascos
|
ATT | 46,7 | -- |
|
|
ATT | 46,7 | -- |
|
|
ATT | 46,7 | 0,18 € |
|
|
DEF | 46,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 46,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,7 | 0,16 € |
|
|
MIL | 46,6 | -- |
|
|
DEF | 46,6 | -- |
|
|
ATT | 46,6 | 0,05 € |
|
R
Ronan Hale
|
ATT | 46,6 | 0,17 € |
|
|
ATT | 46,6 | -- |
|
|
DEF | 46,6 | 0,41 € |
|
|
ATT | 46,6 | 0,22 € |
|
|
ATT | 46,6 | 0,13 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,11 € |
|
|
G | 46,6 | 1,25 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,07 € |
|
C
C.J. Sapong
|
ATT | 46,6 | -- |
|
A
Antonio Napolitano
|
MIL | 46,6 | -- |
|
|
ATT | 46,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,24 € |
|
|
ATT | 46,6 | 0,11 € |
|
B
Brad Guzan
|
G | 46,6 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,13 € |
|
|
G | 46,6 | 3,62 € |
|
|
G | 46,6 | 0,20 € |
|
|
G | 46,6 | 0,09 € |
|
|
ATT | 46,6 | 1,00 € |
|
D
Dmitri Tsypchenko
|
ATT | 46,6 | -- |
|
|
DEF | 46,6 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,6 | 0,07 € |
|
|
ATT | 46,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,6 | 0,06 € |