Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 85 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 45.4 | 0.11 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.18 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.11 € |
|
B
Brandon Baiye
|
MIL | 45.4 | 0.10 € |
|
|
G | 45.4 | 0.11 € |
|
R
Rúben Ribeiro
|
MIL | 45.4 | 0.21 € |
|
N
Nolan Martens
|
DEF | 45.4 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.53 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.05 € |
|
|
DEF | 45.4 | — |
|
|
MIL | 45.4 | 0.15 € |
|
R
Raffael Behounek
|
DEF | 45.4 | 0.08 € |
|
J
Jerome Mbekeli
|
MIL | 45.4 | — |
|
|
DEF | 45.4 | 0.25 € |
|
|
DEF | 45.4 | — |
|
|
DEF | 45.4 | 0.04 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.17 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.11 € |
|
|
DEF | 45.3 | 1.78 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.11 € |
|
|
ATT | 45.3 | 1.75 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.14 € |
|
T
Tomás Cavanagh
|
DEF | 45.3 | — |
|
|
MIL | 45.3 | 0.12 € |
|
M
Matteo Lovato
|
DEF | 45.3 | — |
|
|
DEF | 45.3 | 0.11 € |
|
|
G | 45.3 | 0.39 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.87 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.60 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.14 € |
|
|
MIL | 45.3 | — |
|
|
DEF | 45.3 | 0.15 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.09 € |
|
|
MIL | 45.3 | — |
|
|
ATT | 45.3 | 0.11 € |
|
J
Jesse Bosch
|
MIL | 45.3 | 0.13 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.30 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.46 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.56 € |
|
A
Ayomide Obileye
|
DEF | 45.3 | 0.16 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.11 € |
|
L
Leo Osaki
|
DEF | 45.3 | 0.05 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.11 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.15 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.03 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.29 € |