Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 85 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 47,0 | 0,03 € |
|
|
MIL | 47,0 | -- |
|
|
ATT | 47,0 | 0,62 € |
|
|
MIL | 47,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 47,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 47,0 | 0,64 € |
|
|
MIL | 47,0 | 0,32 € |
|
|
ATT | 47,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 47,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 47,0 | 0,76 € |
|
|
DEF | 47,0 | 1,05 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,10 € |
|
J
Jackson
|
ATT | 46,9 | -- |
|
|
ATT | 46,9 | 0,84 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,64 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,12 € |
|
J
Juanma
|
ATT | 46,9 | -- |
|
|
ATT | 46,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,19 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,08 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,43 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,05 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,18 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,17 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,15 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,22 € |
|
L
Lopes
|
ATT | 46,9 | -- |
|
|
DEF | 46,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,63 € |
|
|
ATT | 46,9 | -- |
|
|
ATT | 46,9 | 1,07 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 46,9 | 0,27 € |
|
|
ATT | 46,9 | 0,06 € |
|
|
DEF | 46,9 | 0,08 € |
|
|
MIL | 46,9 | -- |
|
|
DEF | 46,9 | 0,11 € |
|
|
ATT | 46,9 | -- |