Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 85 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 44.5 | 0.13 € |
|
N
Nuno Lima
|
DEF | 44.5 | — |
|
|
ATT | 44.5 | 0.20 € |
|
M
Marat Bystrov
|
DEF | 44.5 | — |
|
|
DEF | 44.5 | 0.40 € |
|
|
ATT | 44.5 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.5 | 0.10 € |
|
|
G | 44.5 | 1.08 € |
|
|
DEF | 44.5 | 0.06 € |
|
|
MIL | 44.5 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.5 | 0.19 € |
|
B
BOATENG
|
MIL | 44.5 | — |
|
|
MIL | 44.5 | 0.18 € |
|
|
DEF | 44.5 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.5 | 0.32 € |
|
|
DEF | 44.5 | 0.20 € |
|
A
Anthony Limbombe
|
MIL | 44.5 | 0.37 € |
|
T
Tommaso Corazza
|
DEF | 44.5 | 0.61 € |
|
|
MIL | 44.5 | 0.06 € |
|
T
Tomás Conechny
|
ATT | 44.5 | 0.15 € |
|
|
MIL | 44.5 | 0.10 € |
|
|
DEF | 44.5 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.5 | 0.26 € |
|
|
MIL | 44.5 | 0.59 € |
|
Z
Zaydou Youssouf
|
MIL | 44.5 | — |
|
|
MIL | 44.5 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.4 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.4 | 0.60 € |
|
|
DEF | 44.4 | — |
|
|
ATT | 44.4 | 2.05 € |
|
|
ATT | 44.4 | 0.08 € |
|
|
MIL | 44.4 | 0.02 € |
|
|
ATT | 44.4 | 0.48 € |
|
|
DEF | 44.4 | 0.07 € |
|
|
ATT | 44.4 | 0.15 € |
|
|
DEF | 44.4 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.4 | 0.10 € |
|
G
Grzegorz Krychowiak
|
MIL | 44.4 | — |
|
J
Jay Gorter
|
G | 44.4 | 0.08 € |
|
K
Kevin Gameiro
|
ATT | 44.4 | 0.20 € |
|
J
Joseph Boyamba
|
MIL | 44.4 | — |
|
M
Marcelo
|
DEF | 44.4 | 1.37 € |
|
|
DEF | 44.4 | 0.58 € |
|
|
MIL | 44.4 | 0.12 € |
|
|
ATT | 44.4 | — |
|
|
MIL | 44.4 | 0.84 € |
|
|
DEF | 44.4 | 0.10 € |
|
|
ATT | 44.4 | 0.77 € |
|
M
Manu H.
|
DEF | 44.4 | — |
|
A
Alexander Paulsen
|
G | 44.4 | 0.06 € |