Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 83 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 45.7 | 0.53 € |
|
|
DEF | 45.7 | — |
|
|
G | 45.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 45.7 | 0.03 € |
|
J
Jung Heon-Taek
|
DEF | 45.7 | 0.21 € |
|
|
DEF | 45.7 | 0.30 € |
|
|
ATT | 45.7 | 0.15 € |
|
|
MIL | 45.7 | 0.11 € |
|
|
ATT | 45.7 | 0.28 € |
|
|
ATT | 45.7 | 0.34 € |
|
|
ATT | 45.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.7 | 0.33 € |
|
T
Théo Pellenard
|
DEF | 45.7 | 0.09 € |
|
|
MIL | 45.6 | 0.15 € |
|
|
DEF | 45.6 | 0.12 € |
|
M
Moussa Marega
|
ATT | 45.6 | — |
|
|
MIL | 45.6 | — |
|
|
ATT | 45.6 | 0.11 € |
|
Š
Šime Vrsaljko
|
DEF | 45.6 | — |
|
|
MIL | 45.6 | 0.17 € |
|
|
DEF | 45.6 | 0.21 € |
|
|
MIL | 45.6 | — |
|
|
MIL | 45.6 | 1.58 € |
|
|
G | 45.6 | 1.80 € |
|
|
ATT | 45.6 | 0.11 € |
|
|
MIL | 45.6 | 0.22 € |
|
|
DEF | 45.6 | — |
|
|
MIL | 45.6 | 0.15 € |
|
|
ATT | 45.6 | 0.52 € |
|
|
ATT | 45.6 | 0.79 € |
|
|
G | 45.6 | 0.22 € |
|
|
MIL | 45.6 | 0.10 € |
|
|
ATT | 45.6 | — |
|
A
Arturo Molina
|
MIL | 45.6 | — |
|
A
Aleksandr Martynovich
|
DEF | 45.6 | 0.15 € |
|
|
ATT | 45.6 | 0.17 € |
|
|
DEF | 45.6 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.6 | — |
|
|
DEF | 45.5 | 0.22 € |
|
|
DEF | 45.5 | — |
|
|
MIL | 45.5 | 0.21 € |
|
|
MIL | 45.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.5 | 0.50 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.52 € |
|
L
Logan Ndenbe
|
DEF | 45.5 | 0.17 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.19 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.09 € |
|
A
Akil Wright
|
DEF | 45.5 | — |
|
|
DEF | 45.5 | 0.23 € |
|
|
MIL | 45.5 | 0.12 € |