Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 81 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 45.9 | 0.89 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.15 € |
|
|
MIL | 45.9 | — |
|
|
DEF | 45.9 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.9 | — |
|
S
Sergio León
|
ATT | 45.9 | — |
|
|
ATT | 45.9 | 0.18 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.09 € |
|
N
Niklas Wiemann
|
DEF | 45.9 | — |
|
|
DEF | 45.9 | 1.03 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.11 € |
|
G
Gonzalo Castro
|
MIL | 45.9 | — |
|
|
MIL | 45.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.09 € |
|
Ó
Óscar Arribas
|
ATT | 45.9 | — |
|
|
MIL | 45.9 | 1.70 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.09 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.24 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.24 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.30 € |
|
|
ATT | 45.9 | 2.17 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.04 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.11 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.13 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.17 € |
|
T
Tio Cipot
|
ATT | 45.9 | 0.14 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.45 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.15 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.14 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.60 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.49 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.36 € |
|
G
Giuliano
|
MIL | 45.9 | — |
|
|
DEF | 45.9 | 0.14 € |
|
T
Tobias Berger
|
DEF | 45.9 | 0.14 € |
|
|
DEF | 45.8 | 0.11 € |
|
J
Joaquín
|
MIL | 45.8 | 0.29 € |
|
|
MIL | 45.8 | — |
|
|
ATT | 45.8 | 0.05 € |
|
|
MIL | 45.8 | 0.35 € |
|
|
MIL | 45.8 | 1.19 € |
|
|
MIL | 45.8 | — |
|
|
G | 45.8 | 0.14 € |
|
|
MIL | 45.8 | 0.22 € |
|
|
DEF | 45.8 | 0.09 € |
|
|
G | 45.8 | 0.22 € |
|
|
ATT | 45.8 | 0.07 € |