Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 81 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
J
Jorge Yriarte
|
MIL | 47,5 | -- |
|
S
Silva Kani
|
ATT | 47,5 | -- |
|
A
Ahmed Hamdi
|
MIL | 47,5 | -- |
|
T
Toni Domgjoni
|
MIL | 47,5 | -- |
|
R
Romain Métanire
|
DEF | 47,5 | -- |
|
|
ATT | 47,5 | -- |
|
Z
Zeno Ibsen Rossi
|
DEF | 47,5 | -- |
|
B
Bassirou N'diaye
|
ATT | 47,5 | -- |
|
|
ATT | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,16 € |
|
|
DEF | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,5 | 0,09 € |
|
|
MIL | 47,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 47,5 | 1,12 € |
|
|
MIL | 47,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,5 | 1,50 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,18 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,06 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,32 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,40 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,25 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,07 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 47,4 | -- |
|
M
Moha
|
MIL | 47,4 | -- |
|
|
G | 47,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,4 | 1,80 € |
|
H
Hijiri Kato
|
DEF | 47,4 | 0,40 € |
|
|
DEF | 47,4 | -- |
|
|
DEF | 47,4 | 0,21 € |
|
J
Julius Ertlthaler
|
MIL | 47,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 47,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,17 € |
|
|
DEF | 47,4 | -- |
|
|
DEF | 47,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 47,4 | 0,13 € |
|
D
Deni Jurić
|
ATT | 47,4 | -- |
|
|
MIL | 47,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,09 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 47,4 | 0,40 € |