Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 79 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 45.5 | 0.18 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.5 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.5 | — |
|
|
DEF | 45.5 | 0.14 € |
|
F
Fraser Murray
|
MIL | 45.5 | — |
|
|
MIL | 45.5 | 0.19 € |
|
|
ATT | 45.5 | 0.18 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.60 € |
|
|
ATT | 45.5 | 0.20 € |
|
M
Marlon
|
DEF | 45.5 | 0.27 € |
|
|
MIL | 45.5 | — |
|
|
DEF | 45.5 | 0.18 € |
|
K
Kurt Zouma
|
DEF | 45.5 | 0.14 € |
|
|
MIL | 45.5 | 0.15 € |
|
J
Jonathan Lewis
|
MIL | 45.5 | 0.18 € |
|
K
Kota Yamada
|
MIL | 45.5 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.29 € |
|
|
ATT | 45.5 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.5 | 0.60 € |
|
|
MIL | 45.5 | 0.77 € |
|
|
G | 45.5 | 0.02 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.11 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.45 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.79 € |
|
J
Joe Shaughnessy
|
DEF | 45.4 | 0.06 € |
|
|
ATT | 45.4 | — |
|
|
MIL | 45.4 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.11 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.59 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.40 € |
|
L
Lorenzo Burnet
|
DEF | 45.4 | 0.10 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.13 € |
|
|
MIL | 45.4 | 3.56 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.52 € |
|
|
G | 45.4 | 1.97 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.18 € |
|
N
Nolan Martens
|
DEF | 45.4 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.20 € |
|
B
Brandon Baiye
|
MIL | 45.4 | 0.19 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.19 € |
|
|
G | 45.4 | 0.99 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.16 € |
|
|
MIL | 45.4 | 0.08 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.06 € |
|
R
Raffael Behounek
|
DEF | 45.4 | 0.07 € |
|
|
DEF | 45.4 | 0.14 € |
|
|
ATT | 45.4 | 0.30 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.40 € |