Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 78 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 47,9 | 0,40 € |
|
|
DEF | 47,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 47,9 | 0,18 € |
|
|
DEF | 47,9 | 0,11 € |
|
B
Bujar Pllana
|
DEF | 47,9 | -- |
|
|
ATT | 47,9 | 0,31 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,43 € |
|
|
ATT | 47,8 | 0,31 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,10 € |
|
|
G | 47,8 | 0,42 € |
|
X
Xavi Torres
|
MIL | 47,8 | -- |
|
|
ATT | 47,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
MIL | 47,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 47,8 | 0,57 € |
|
|
ATT | 47,8 | 0,14 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,08 € |
|
E
Emilio Kehrer
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
DEF | 47,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 47,8 | -- |
|
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
ATT | 47,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 47,8 | 0,11 € |
|
|
G | 47,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 47,8 | 0,09 € |
|
|
G | 47,8 | 2,11 € |
|
|
DEF | 47,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 47,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,8 | 0,14 € |
|
|
MIL | 47,8 | 0,02 € |
|
|
ATT | 47,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
DEF | 47,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 47,8 | 0,74 € |
|
D
Denis Tomic
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
ATT | 47,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 47,8 | -- |
|
|
G | 47,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 47,7 | 1,00 € |
|
|
MIL | 47,7 | -- |
|
|
MIL | 47,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 47,7 | 0,18 € |
|
|
ATT | 47,7 | -- |
|
|
DEF | 47,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,7 | 0,11 € |
|
D
Dani Lasure
|
DEF | 47,7 | -- |