Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 77 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 48,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,17 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,81 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,17 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,22 € |
|
|
G | 48,0 | 1,16 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,57 € |
|
|
G | 48,0 | 0,20 € |
|
D
Danijel Aleksić
|
MIL | 48,0 | 0,64 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,32 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,08 € |
|
S
Sandro Altunashvili
|
MIL | 48,0 | -- |
|
L
Lee Bum-Soo
|
G | 48,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,19 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,65 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,43 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,05 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,06 € |
|
|
DEF | 48,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 48,0 | 0,65 € |
|
|
ATT | 48,0 | 0,35 € |
|
S
Stelios Kitsiou
|
DEF | 48,0 | -- |
|
F
Fabian Klos
|
ATT | 47,9 | 0,04 € |
|
|
ATT | 47,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,32 € |
|
|
ATT | 47,9 | -- |
|
|
DEF | 47,9 | 0,06 € |
|
S
Steven Fletcher
|
ATT | 47,9 | -- |
|
|
MIL | 47,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,10 € |
|
|
G | 47,9 | 1,59 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,9 | -- |
|
J
Joshua King
|
ATT | 47,9 | 0,17 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 47,9 | 1,11 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,31 € |
|
|
DEF | 47,9 | 0,02 € |
|
|
DEF | 47,9 | 0,40 € |
|
|
MIL | 47,9 | 0,11 € |