Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 75 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 48,3 | 0,36 € |
|
L
Lucas Barcelos
|
ATT | 48,3 | 0,12 € |
|
|
G | 48,3 | 1,47 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,15 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,41 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,14 € |
|
G
Gaëtan Laborde
|
ATT | 48,3 | 0,25 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,43 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,07 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,13 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,31 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 48,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,05 € |
|
J
Joel Pereira
|
G | 48,3 | -- |
|
|
DEF | 48,3 | 0,08 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,3 | 0,11 € |
|
D
Dave Gnaase
|
MIL | 48,3 | -- |
|
T
Tony Watt
|
ATT | 48,3 | 0,21 € |
|
|
DEF | 48,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 48,3 | -- |
|
|
MIL | 48,3 | -- |
|
|
ATT | 48,3 | 0,03 € |
|
|
ATT | 48,3 | -- |
|
|
DEF | 48,3 | -- |
|
|
MIL | 48,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 48,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,18 € |
|
E
Edu Espiau
|
ATT | 48,3 | -- |
|
|
MIL | 48,2 | 0,40 € |
|
|
DEF | 48,2 | 0,18 € |
|
|
DEF | 48,2 | 0,42 € |
|
|
DEF | 48,2 | 0,61 € |
|
|
MIL | 48,2 | 0,13 € |
|
|
DEF | 48,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 48,2 | 0,14 € |
|
|
G | 48,2 | 0,87 € |
|
|
MIL | 48,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 48,2 | 0,36 € |
|
|
MIL | 48,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 48,2 | -- |
|
|
MIL | 48,2 | -- |
|
|
ATT | 48,2 | 0,11 € |
|
A
Anastasios Donis
|
ATT | 48,2 | -- |
|
|
MIL | 48,2 | 0,18 € |
|
|
DEF | 48,2 | -- |