Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 75 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 46.2 | 0.51 € |
|
|
ATT | 46.2 | 1.00 € |
|
|
G | 46.2 | 0.15 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.08 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 46.1 | 0.15 € |
|
A
Alexander Succar
|
ATT | 46.1 | — |
|
R
Raúl Parra
|
DEF | 46.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | 46.1 | 0.02 € |
|
F
Francisco Ortega
|
MIL | 46.1 | 0.80 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.60 € |
|
T
Tolga Ciğerci
|
MIL | 46.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.40 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.20 € |
|
S
Steve Clark
|
G | 46.1 | 0.08 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.37 € |
|
|
G | 46.1 | 0.54 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.39 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.83 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.07 € |
|
|
DEF | 46.1 | 0.14 € |
|
A
Andreas Maxsø
|
DEF | 46.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 46.1 | — |
|
|
ATT | 46.1 | 1.39 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.02 € |
|
A
Alcalá
|
DEF | 46.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.59 € |
|
|
DEF | 46.1 | 3.23 € |
|
O
Ousseynou Thioune
|
MIL | 46.1 | — |
|
D
Dani Martín
|
G | 46.1 | 0.59 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.20 € |
|
|
DEF | 46.1 | 0.03 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.16 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.57 € |
|
|
MIL | 46.0 | 1.57 € |
|
|
MIL | 46.0 | — |
|
|
MIL | 46.0 | 0.61 € |
|
K
Kevin Wimmer
|
DEF | 46.0 | — |
|
U
Uche Ikpeazu
|
ATT | 46.0 | — |
|
|
DEF | 46.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.81 € |