Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 73 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 48,6 | 0,05 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,28 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,06 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,20 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,16 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,26 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,22 € |
|
|
G | 48,6 | 0,12 € |
|
|
MIL | 48,6 | -- |
|
|
DEF | 48,6 | 0,42 € |
|
|
G | 48,6 | 0,14 € |
|
|
G | 48,6 | -- |
|
C
Camarasa
|
MIL | 48,6 | 4,81 € |
|
O
Oğuzhan Özyakup
|
MIL | 48,6 | -- |
|
|
ATT | 48,6 | 0,04 € |
|
V
Vid Belec
|
G | 48,6 | -- |
|
|
MIL | 48,6 | 0,11 € |
|
|
G | 48,6 | 1,62 € |
|
|
MIL | 48,6 | 1,07 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,40 € |
|
O
Othmane Boussaid
|
MIL | 48,6 | 0,05 € |
|
|
MIL | 48,6 | 1,41 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,07 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,16 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,41 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,08 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,31 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,09 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,11 € |
|
R
Ryan Donk
|
DEF | 48,6 | -- |
|
|
DEF | 48,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,30 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,40 € |
|
|
ATT | 48,6 | -- |
|
|
MIL | 48,6 | 0,43 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 48,5 | -- |
|
|
DEF | 48,5 | 0,07 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,75 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,02 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,10 € |