Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 72 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 47.4 | 0.11 € |
|
|
ATT | 47.4 | 0.11 € |
|
M
Marafona
|
G | 47.4 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.81 € |
|
T
Théo Valls
|
MIL | 47.3 | 0.07 € |
|
|
ATT | 47.3 | — |
|
P
Per Skjelbred
|
MIL | 47.3 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.11 € |
|
J
Jeroen Veldmate
|
DEF | 47.3 | — |
|
|
DEF | 47.3 | 0.15 € |
|
|
MIL | 47.3 | 3.37 € |
|
|
DEF | 47.3 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.10 € |
|
|
DEF | 47.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 47.3 | 0.06 € |
|
A
Ahmet Engin
|
MIL | 47.3 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.11 € |
|
K
Kim Do-Hyeok
|
MIL | 47.3 | 0.16 € |
|
|
MIL | 47.3 | 0.11 € |
|
D
Dmitri Kabutov
|
MIL | 47.3 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.09 € |
|
|
MIL | 47.3 | 0.12 € |
|
|
MIL | 47.3 | 0.14 € |
|
E
Elton
|
ATT | 47.3 | — |
|
|
DEF | 47.3 | 0.13 € |
|
A
Ahmad Ngouyamsa
|
DEF | 47.3 | — |
|
|
DEF | 47.3 | 0.32 € |
|
|
DEF | 47.3 | 0.35 € |
|
|
DEF | 47.3 | 0.11 € |
|
J
Jonathan Ring
|
ATT | 47.3 | — |
|
|
DEF | 47.3 | — |
|
|
MIL | 47.3 | 0.14 € |
|
|
DEF | 47.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 47.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 47.2 | 1.06 € |
|
|
ATT | 47.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 47.2 | 0.13 € |
|
|
DEF | 47.2 | — |
|
|
ATT | 47.2 | 0.51 € |
|
|
ATT | 47.2 | — |
|
|
DEF | 47.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 47.2 | 0.02 € |
|
|
DEF | 47.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 47.2 | 0.31 € |
|
R
Rouwen Hennings
|
ATT | 47.2 | — |
|
|
MIL | 47.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 47.2 | 0.63 € |
|
N
Nathaniel Atkinson
|
DEF | 47.2 | 0.14 € |
|
|
MIL | 47.2 | — |
|
|
DEF | 47.2 | 0.12 € |