Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 72 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 48,8 | -- |
|
H
Hinata Ogura
|
MIL | 48,8 | -- |
|
|
MIL | 48,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,7 | -- |
|
|
ATT | 48,7 | -- |
|
|
ATT | 48,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,12 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,14 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,19 € |
|
F
Fran Mérida
|
MIL | 48,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 48,7 | -- |
|
|
MIL | 48,7 | 0,09 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,06 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,22 € |
|
R
Rafael Czichos
|
DEF | 48,7 | 0,08 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,15 € |
|
|
ATT | 48,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,7 | 1,12 € |
|
E
Eddie Beach
|
G | 48,7 | 0,43 € |
|
|
MIL | 48,7 | 4,08 € |
|
B
Bart van Hintum
|
DEF | 48,7 | -- |
|
|
MIL | 48,7 | 0,84 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,67 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,05 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,80 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,09 € |
|
|
DEF | 48,7 | 0,11 € |
|
D
Diego Costa
|
ATT | 48,7 | -- |
|
|
MIL | 48,7 | 0,17 € |
|
|
MIL | 48,7 | 1,03 € |
|
|
ATT | 48,7 | 0,21 € |
|
|
G | 48,7 | 0,18 € |
|
|
MIL | 48,7 | 0,14 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,14 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,15 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,21 € |
|
H
Hidetoshi Takeda
|
MIL | 48,6 | -- |
|
D
Dries Mertens
|
ATT | 48,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,6 | 0,08 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,09 € |
|
|
G | 48,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 48,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 48,6 | 0,81 € |
|
|
DEF | 48,6 | -- |
|
|
DEF | 48,6 | -- |