Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 74 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 46.3 | 0.59 € |
|
|
DEF | 46.3 | 0.13 € |
|
|
ATT | 46.3 | 0.21 € |
|
|
ATT | 46.3 | — |
|
|
MIL | 46.3 | 0.14 € |
|
|
DEF | 46.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 46.3 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.3 | 0.04 € |
|
E
Ezequiel Piovi
|
MIL | 46.3 | 0.20 € |
|
|
G | 46.3 | 4.10 € |
|
Á
Álvaro Sanz
|
MIL | 46.3 | — |
|
G
Gakuto Notsuda
|
MIL | 46.3 | 0.16 € |
|
Y
Yvann Maçon
|
DEF | 46.3 | 0.06 € |
|
|
MIL | 46.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 46.3 | 0.19 € |
|
M
Marco Saravia
|
DEF | 46.3 | — |
|
|
DEF | 46.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 46.3 | 0.16 € |
|
|
MIL | 46.3 | 0.19 € |
|
|
MIL | 46.3 | 0.25 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.20 € |
|
|
G | 46.2 | 3.16 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.16 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.15 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.39 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.20 € |
|
|
G | 46.2 | — |
|
P
Phillip Menzel
|
G | 46.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 46.2 | — |
|
|
DEF | 46.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | 46.2 | 2.36 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.56 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.20 € |
|
T
Thomas Foket
|
DEF | 46.2 | 0.06 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 46.2 | 0.41 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.14 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 46.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.13 € |
|
|
MIL | 46.2 | 0.10 € |