Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 74 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 48,5 | 0,20 € |
|
|
G | 48,5 | 2,04 € |
|
|
G | 48,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 48,5 | 0,22 € |
|
J
Jason Lokilo
|
ATT | 48,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,22 € |
|
J
Júnior Urso
|
MIL | 48,5 | 0,10 € |
|
V
Vinko Petković
|
ATT | 48,5 | -- |
|
|
MIL | 48,5 | 0,07 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,02 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,18 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,11 € |
|
|
G | 48,5 | 0,43 € |
|
|
MIL | 48,5 | 0,04 € |
|
|
ATT | 48,5 | 15,08 € |
|
|
DEF | 48,5 | 0,85 € |
|
|
DEF | 48,5 | -- |
|
|
ATT | 48,5 | -- |
|
|
G | 48,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 48,4 | 0,02 € |
|
|
DEF | 48,4 | 0,03 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 48,4 | 0,10 € |
|
|
G | 48,4 | 1,15 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 48,4 | 0,16 € |
|
|
DEF | 48,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,09 € |
|
|
ATT | 48,4 | 0,13 € |
|
P
Pedrinho
|
MIL | 48,4 | -- |
|
|
MIL | 48,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 48,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,11 € |
|
|
G | 48,4 | 0,04 € |
|
|
DEF | 48,4 | -- |
|
|
DEF | 48,4 | 0,12 € |
|
|
MIL | 48,4 | -- |
|
|
MIL | 48,4 | 0,05 € |
|
|
ATT | 48,4 | 0,40 € |
|
J
Jung Woo-Young
|
MIL | 48,4 | -- |
|
|
DEF | 48,4 | 0,18 € |
|
J
Jakob Ahlmann
|
DEF | 48,4 | -- |
|
|
DEF | 48,4 | 0,08 € |
|
J
Jóhann Guðmundsson
|
MIL | 48,4 | 0,14 € |
|
|
MIL | 48,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 48,4 | 0,66 € |
|
|
G | 48,3 | 0,36 € |
|
|
ATT | 48,3 | 0,11 € |