Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 76 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 46.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.27 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.11 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.19 € |
|
H
Hamza Sakhi
|
MIL | 46.0 | — |
|
|
ATT | 46.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.50 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.39 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.19 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.37 € |
|
B
Branimir Cipetić
|
DEF | 46.0 | 0.20 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.19 € |
|
J
Julian Weigl
|
MIL | 46.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.31 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.49 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.07 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.31 € |
|
K
Kim Gyeong-Min
|
ATT | 46.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.9 | — |
|
|
MIL | 45.9 | 0.08 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.11 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.19 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.20 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.31 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.32 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.40 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.13 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.18 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.19 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.56 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.16 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.06 € |
|
Ó
Óscar Arribas
|
ATT | 45.9 | 1.35 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.20 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.20 € |
|
|
G | 45.9 | 1.42 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.10 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.17 € |
|
|
MIL | 45.9 | 0.16 € |
|
T
Tio Cipot
|
ATT | 45.9 | 0.10 € |
|
T
Tobías Andrada
|
ATT | 45.9 | 0.79 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 45.9 | 0.39 € |
|
|
G | 45.9 | 0.28 € |