Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 80 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 45.3 | 2.49 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.21 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.40 € |
|
|
DEF | 45.3 | 1.39 € |
|
|
DEF | 45.3 | — |
|
T
Tomás Cavanagh
|
DEF | 45.3 | — |
|
|
ATT | 45.3 | 4.54 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.76 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.39 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.19 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.61 € |
|
A
Ayomide Obileye
|
DEF | 45.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.20 € |
|
J
Jesse Bosch
|
MIL | 45.3 | 0.04 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.04 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.19 € |
|
L
Leo Osaki
|
DEF | 45.3 | 0.06 € |
|
|
DEF | 45.3 | — |
|
|
DEF | 45.3 | 0.10 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 45.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 45.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 45.3 | 0.12 € |
|
O
Osmar
|
MIL | 45.3 | 0.08 € |
|
O
Olarenwaju Kayode
|
ATT | 45.3 | 0.10 € |
|
G
Guido Carrillo
|
ATT | 45.3 | 1.39 € |
|
|
MIL | 45.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 45.2 | 0.27 € |
|
|
DEF | 45.2 | 0.12 € |
|
|
ATT | 45.2 | 0.34 € |
|
W
Won Du-jae
|
MIL | 45.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 45.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 45.2 | 0.13 € |
|
|
DEF | 45.2 | 0.38 € |
|
C
Chris Mavinga
|
DEF | 45.2 | — |
|
|
MIL | 45.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 45.2 | 1.21 € |
|
|
DEF | 45.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 45.2 | 0.06 € |
|
S
Scott Allardice
|
MIL | 45.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 45.2 | 0.06 € |
|
|
MIL | 45.2 | 0.39 € |
|
L
Leon Balogun
|
DEF | 45.2 | 1.00 € |