Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 80 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 47,6 | 0,05 € |
|
|
ATT | 47,6 | 0,10 € |
|
|
G | 47,6 | 0,61 € |
|
|
ATT | 47,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 47,6 | 1,73 € |
|
|
DEF | 47,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 47,6 | 0,19 € |
|
|
DEF | 47,6 | 0,10 € |
|
|
G | 47,6 | 0,84 € |
|
|
MIL | 47,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 47,6 | 0,15 € |
|
C
Christian Kühlwetter
|
ATT | 47,6 | -- |
|
|
DEF | 47,6 | 0,22 € |
|
|
DEF | 47,6 | -- |
|
|
ATT | 47,6 | -- |
|
|
DEF | 47,6 | 0,15 € |
|
|
ATT | 47,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 47,6 | 0,12 € |
|
|
DEF | 47,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 47,6 | 0,22 € |
|
|
ATT | 47,6 | -- |
|
|
DEF | 47,6 | 0,15 € |
|
|
ATT | 47,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 47,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 47,5 | -- |
|
Y
Youcef Belaïli
|
MIL | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 47,5 | 0,76 € |
|
|
ATT | 47,5 | -- |
|
|
MIL | 47,5 | 0,07 € |
|
|
MIL | 47,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 47,5 | 0,04 € |
|
|
ATT | 47,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 47,5 | 0,10 € |
|
B
Bassirou N'diaye
|
ATT | 47,5 | -- |
|
Z
Zeno Ibsen Rossi
|
DEF | 47,5 | -- |
|
M
Mauro Zijlstra
|
ATT | 47,5 | -- |
|
G
Guy Dahan
|
ATT | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,54 € |
|
J
Jorge Yriarte
|
MIL | 47,5 | -- |
|
S
Silva Kani
|
ATT | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,10 € |
|
A
Ahmed Hamdi
|
MIL | 47,5 | -- |
|
|
DEF | 47,5 | 0,11 € |
|
C
Caner Osmanpaşa
|
DEF | 47,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 47,5 | 0,71 € |
|
S
Sonny Laiton
|
G | 47,5 | 0,20 € |
|
O
Omar Colley
|
DEF | 47,5 | 0,11 € |
|
T
Toni Domgjoni
|
MIL | 47,5 | -- |