Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 80 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 46.1 | 0.11 € |
|
T
Tolga Ciğerci
|
MIL | 46.1 | 0.11 € |
|
|
ATT | 46.1 | 1.04 € |
|
|
MIL | 46.1 | 0.18 € |
|
|
DEF | 46.1 | 0.05 € |
|
A
Andreas Maxsø
|
DEF | 46.1 | 0.03 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.72 € |
|
|
G | 46.1 | 3.04 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.21 € |
|
|
ATT | 46.1 | 0.21 € |
|
A
Alcalá
|
DEF | 46.1 | — |
|
|
ATT | 46.1 | 0.12 € |
|
D
Dani Martín
|
G | 46.1 | 1.33 € |
|
O
Ousseynou Thioune
|
MIL | 46.1 | — |
|
|
DEF | 46.1 | 0.11 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.04 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.12 € |
|
K
Kevin Wimmer
|
DEF | 46.0 | 0.07 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.05 € |
|
|
MIL | 46.0 | — |
|
U
Uche Ikpeazu
|
ATT | 46.0 | — |
|
|
MIL | 46.0 | 0.30 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.02 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.11 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.41 € |
|
|
G | 46.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.14 € |
|
H
Hamza Sakhi
|
MIL | 46.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 46.0 | — |
|
|
DEF | 46.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.47 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.30 € |
|
B
Branimir Cipetić
|
DEF | 46.0 | — |
|
|
ATT | 46.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.12 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.10 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.14 € |
|
J
Julian Weigl
|
MIL | 46.0 | 0.05 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.11 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.17 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.11 € |
|
K
Kim Gyeong-Min
|
ATT | 46.0 | 0.09 € |
|
|
MIL | 46.0 | 0.41 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.07 € |
|
|
ATT | 46.0 | 0.15 € |
|
|
DEF | 46.0 | 0.50 € |
|
|
MIL | 46.0 | — |
|
|
MIL | 45.9 | 0.89 € |