Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 84 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 44.7 | 0.19 € |
|
F
Felix Lohkemper
|
ATT | 44.7 | — |
|
E
Esteban Rolón
|
MIL | 44.7 | 0.04 € |
|
|
DEF | 44.7 | 0.38 € |
|
S
Samuel Grandsir
|
MIL | 44.7 | 0.08 € |
|
M
Max-Alain Gradel
|
MIL | 44.7 | 0.10 € |
|
|
G | 44.7 | 1.00 € |
|
K
Kingsley Coman
|
ATT | 44.7 | 0.54 € |
|
|
DEF | 44.7 | 0.40 € |
|
|
DEF | 44.7 | 0.07 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.60 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.29 € |
|
D
Domingos Quina
|
MIL | 44.6 | 0.38 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.04 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.15 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.33 € |
|
N
Nayair Tiknizyan
|
MIL | 44.6 | — |
|
|
DEF | 44.6 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.17 € |
|
R
Răzvan Marin
|
MIL | 44.6 | 1.54 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.42 € |
|
|
DEF | 44.6 | — |
|
|
DEF | 44.6 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.6 | 5.34 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.06 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.13 € |
|
|
G | 44.6 | 1.21 € |
|
|
G | 44.6 | 0.20 € |
|
A
Anthony Mandréa
|
G | 44.6 | 0.20 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.13 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.20 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.19 € |
|
|
DEF | 44.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.20 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.59 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.19 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.50 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.07 € |
|
|
G | 44.6 | 0.30 € |
|
K
Kapitbafan Djoco
|
ATT | 44.6 | — |
|
A
Alex Ring
|
MIL | 44.6 | — |
|
|
DEF | 44.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 44.6 | 0.11 € |
|
|
ATT | 44.6 | 0.12 € |
|
E
Eric Ocansey
|
ATT | 44.6 | — |
|
|
MIL | 44.6 | 0.18 € |