Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 97 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 45,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,17 € |
|
|
G | 45,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 45,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,09 € |
|
A
Ayomide Obileye
|
DEF | 45,3 | 0,07 € |
|
|
ATT | 45,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 45,3 | 0,10 € |
|
L
Leo Osaki
|
DEF | 45,3 | -- |
|
|
MIL | 45,3 | -- |
|
|
DEF | 45,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 45,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 45,3 | -- |
|
|
DEF | 45,3 | -- |
|
|
G | 45,3 | 0,14 € |
|
|
MIL | 45,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 45,2 | -- |
|
O
Osmar
|
MIL | 45,2 | 0,11 € |
|
O
Olarenwaju Kayode
|
ATT | 45,2 | -- |
|
|
DEF | 45,2 | 0,20 € |
|
|
G | 45,2 | -- |
|
|
DEF | 45,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,2 | -- |
|
|
ATT | 45,2 | 0,40 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,36 € |
|
|
DEF | 45,2 | 0,06 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,07 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,06 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,19 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,07 € |
|
C
Chris Mavinga
|
DEF | 45,2 | 0,17 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,19 € |
|
|
G | 45,2 | 0,22 € |
|
|
DEF | 45,2 | 0,08 € |
|
|
ATT | 45,2 | -- |
|
|
DEF | 45,2 | -- |
|
|
MIL | 45,2 | -- |
|
|
ATT | 45,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,41 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 45,2 | 0,09 € |
|
|
G | 45,2 | 0,19 € |
|
N
Nick Doodeman
|
ATT | 45,2 | -- |
|
|
ATT | 45,2 | 1,08 € |
|
|
ATT | 45,2 | 0,21 € |
|
K
Karim Rekik
|
DEF | 45,2 | -- |
|
|
MIL | 45,2 | 0,16 € |