Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 102 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 44,7 | 0,63 € |
|
G
Gino Fechner
|
MIL | 44,7 | 0,15 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,19 € |
|
|
ATT | 44,7 | -- |
|
|
ATT | 44,7 | 0,19 € |
|
N
Nicolás Reniero
|
ATT | 44,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,62 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,22 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,84 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,15 € |
|
|
ATT | 44,7 | -- |
|
|
DEF | 44,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,21 € |
|
F
Felix Lohkemper
|
ATT | 44,7 | -- |
|
|
DEF | 44,7 | -- |
|
Y
Yan Vorogovskiy
|
MIL | 44,7 | -- |
|
|
DEF | 44,7 | 0,37 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,14 € |
|
S
Samuel Grandsir
|
ATT | 44,7 | 0,19 € |
|
M
Max-Alain Gradel
|
MIL | 44,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,31 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,12 € |
|
Z
Zargo Touré
|
DEF | 44,6 | -- |
|
J
Juanma Bravo
|
MIL | 44,6 | -- |
|
|
ATT | 44,6 | 0,10 € |
|
|
G | 44,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 44,6 | 0,52 € |
|
|
G | 44,6 | 1,72 € |
|
|
MIL | 44,6 | -- |
|
|
DEF | 44,6 | -- |
|
|
DEF | 44,6 | 0,62 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,08 € |
|
|
G | 44,6 | 0,10 € |
|
|
G | 44,6 | 0,08 € |
|
A
Anthony Mandréa
|
G | 44,6 | 0,80 € |
|
|
ATT | 44,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,6 | -- |
|
|
DEF | 44,6 | 1,94 € |
|
|
ATT | 44,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,6 | 0,07 € |
|
|
ATT | 44,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,10 € |