Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 103 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 44,6 | 0,18 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,50 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,6 | 0,06 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,65 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,16 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,19 € |
|
|
ATT | 44,6 | -- |
|
|
ATT | 44,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 44,6 | 0,12 € |
|
E
Eric Ocansey
|
ATT | 44,6 | -- |
|
|
ATT | 44,6 | 0,79 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,19 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,15 € |
|
|
G | 44,5 | 0,85 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,42 € |
|
|
ATT | 44,5 | -- |
|
|
DEF | 44,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,05 € |
|
|
DEF | 44,5 | -- |
|
|
MIL | 44,5 | 0,80 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,14 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 44,5 | 0,43 € |
|
|
MIL | 44,5 | 0,60 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,86 € |
|
B
BOATENG
|
MIL | 44,5 | 0,08 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,63 € |
|
Á
Álex Martínez
|
DEF | 44,5 | -- |
|
|
DEF | 44,5 | 0,04 € |
|
T
Thijmen Nijhuis
|
G | 44,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,12 € |
|
A
Anthony Limbombe
|
MIL | 44,5 | -- |
|
|
DEF | 44,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,5 | 0,18 € |
|
|
ATT | 44,4 | 1,59 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,11 € |
|
|
G | 44,4 | 0,32 € |
|
Z
Zaydou Youssouf
|
MIL | 44,4 | -- |
|
|
MIL | 44,4 | 0,13 € |