Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 104 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 44,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,17 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,41 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,13 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,19 € |
|
J
Joseph Boyamba
|
MIL | 44,4 | 0,19 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,20 € |
|
K
Kevin Gameiro
|
ATT | 44,4 | -- |
|
G
Grzegorz Krychowiak
|
MIL | 44,4 | -- |
|
|
DEF | 44,4 | 0,20 € |
|
M
Marcelo
|
DEF | 44,4 | -- |
|
|
DEF | 44,4 | 0,08 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,14 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,16 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,32 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,4 | 0,31 € |
|
|
MIL | 44,4 | 0,05 € |
|
|
G | 44,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 44,4 | -- |
|
H
Hianga’a Mbock
|
MIL | 44,4 | 0,13 € |
|
|
DEF | 44,4 | 0,47 € |
|
|
DEF | 44,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,3 | 0,18 € |
|
|
G | 44,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,3 | 0,22 € |
|
|
ATT | 44,3 | 0,43 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,3 | -- |
|
|
ATT | 44,3 | -- |
|
|
DEF | 44,3 | 0,22 € |
|
|
DEF | 44,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 44,3 | 0,17 € |
|
|
ATT | 44,3 | 1,00 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,20 € |