Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 106 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
F
Federico Alonso
|
DEF | 44,2 | -- |
|
|
MIL | 44,2 | 1,86 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,60 € |
|
G
Genaro Rodríguez
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | 0,21 € |
|
E
Erickson Gallardo
|
ATT | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | 0,16 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,16 € |
|
|
ATT | 44,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,13 € |
|
T
Thorsten Mahrer
|
DEF | 44,1 | 0,22 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,04 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,1 | -- |
|
|
G | 44,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,06 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,52 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,42 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,24 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,17 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,35 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,20 € |
|
F
Federico Marchetti
|
G | 44,1 | -- |
|
|
ATT | 44,1 | 0,20 € |
|
S
Sebastian Ring
|
DEF | 44,1 | -- |
|
|
MIL | 44,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,1 | -- |
|
|
MIL | 44,1 | 0,16 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,12 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,10 € |
|
T
Tim Melia
|
G | 44,1 | 0,10 € |
|
N
Nils Petersen
|
ATT | 44,1 | 0,18 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,09 € |
|
|
DEF | 44,1 | 0,15 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,21 € |
|
N
Nikolay Kalinskiy
|
MIL | 44,1 | -- |
|
|
DEF | 44,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,09 € |