Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 106 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 42.6 | 0.11 € |
|
M
Mimoun Mahi
|
ATT | 42.6 | 0.06 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.36 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.6 | 1.86 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.11 € |
|
M
Michiel Kramer
|
ATT | 42.6 | 0.07 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 42.6 | 1.89 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.27 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.5 | 0.23 € |
|
S
Seo Jae-Min
|
DEF | 42.5 | — |
|
|
DEF | 42.5 | 0.17 € |
|
F
Florian Niederlechner
|
ATT | 42.5 | 0.16 € |
|
|
ATT | 42.5 | — |
|
A
Akimi Barada
|
MIL | 42.5 | 0.08 € |
|
|
MIL | 42.5 | 0.07 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.11 € |
|
|
ATT | 42.5 | 1.06 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.15 € |
|
Z
Zymer Bytyqi
|
MIL | 42.5 | 0.32 € |
|
G
Gian Marco Ferrari
|
DEF | 42.5 | 0.05 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.15 € |
|
|
DEF | 42.5 | 0.11 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.5 | 0.16 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.15 € |
|
|
G | 42.5 | 0.80 € |
|
|
MIL | 42.5 | 0.05 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.08 € |
|
|
MIL | 42.5 | 0.17 € |
|
|
DEF | 42.5 | 0.15 € |
|
|
DEF | 42.5 | — |
|
|
DEF | 42.5 | 0.05 € |
|
|
ATT | 42.5 | 0.16 € |
|
H
Han Ho-Gang
|
DEF | 42.5 | — |
|
|
MIL | 42.5 | 0.07 € |
|
|
MIL | 42.5 | — |
|
|
ATT | 42.5 | 0.12 € |
|
|
DEF | 42.5 | 1.83 € |
|
|
MIL | 42.5 | 0.21 € |
|
|
DEF | 42.5 | 0.15 € |
|
|
DEF | 42.5 | 0.17 € |
|
M
Martin Hinteregger
|
DEF | 42.5 | — |
|
|
DEF | 42.5 | 0.34 € |
|
M
Mohamed Diadie
|
DEF | 42.5 | 1.19 € |
|
|
MIL | 42.5 | — |
|
|
MIL | 42.5 | 0.11 € |