Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 107 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 44,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 44,1 | -- |
|
|
ATT | 44,1 | 0,21 € |
|
N
Nikolay Kalinskiy
|
MIL | 44,1 | -- |
|
|
ATT | 44,1 | -- |
|
|
DEF | 44,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 44,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,1 | -- |
|
|
ATT | 44,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,0 | -- |
|
|
DEF | 44,0 | 0,12 € |
|
|
ATT | 44,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,09 € |
|
|
G | 44,0 | 0,40 € |
|
|
ATT | 44,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,83 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,36 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,80 € |
|
A
Alex Schalk
|
ATT | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 44,0 | -- |
|
|
MIL | 44,0 | 0,15 € |
|
|
MIL | 44,0 | -- |
|
|
MIL | 44,0 | 0,13 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,0 | 0,11 € |
|
O
Oğuz Gürbulak
|
MIL | 44,0 | -- |
|
|
DEF | 44,0 | 0,10 € |
|
S
Simon Banza
|
ATT | 44,0 | 1,01 € |
|
A
Alessandro Russo
|
G | 44,0 | -- |
|
|
MIL | 44,0 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,0 | 0,20 € |
|
I
Ivan Ljubic
|
MIL | 44,0 | 0,17 € |
|
M
Marcus Rohdén
|
MIL | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 44,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 44,0 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,09 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,42 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 44,0 | 0,10 € |
|
K
Kieran Phillips
|
ATT | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 44,0 | 0,41 € |
|
|
DEF | 44,0 | -- |
|
|
MIL | 44,0 | 0,42 € |
|
J
José Callejón
|
ATT | 44,0 | -- |
|
|
G | 44,0 | 0,13 € |