Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 109 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 43,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 43,8 | 1,00 € |
|
R
René Kriwak
|
ATT | 43,8 | 0,29 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,63 € |
|
|
G | 43,8 | 1,81 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,21 € |
|
K
Keigo Sakakibara
|
MIL | 43,8 | -- |
|
|
DEF | 43,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,8 | -- |
|
|
DEF | 43,8 | 0,08 € |
|
|
DEF | 43,8 | 0,62 € |
|
|
ATT | 43,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,18 € |
|
B
Bryan Teixeira
|
ATT | 43,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,8 | 0,20 € |
|
P
Park Byung-Hyun
|
DEF | 43,8 | -- |
|
M
Musa Barrow
|
ATT | 43,8 | -- |
|
|
DEF | 43,8 | -- |
|
|
DEF | 43,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,40 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,12 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,28 € |
|
|
G | 43,7 | 0,07 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,20 € |
|
J
Jo Joon-Hyeon
|
MIL | 43,7 | -- |
|
|
MIL | 43,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,32 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,27 € |
|
|
MIL | 43,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,09 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,7 | -- |
|
|
ATT | 43,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 43,7 | -- |
|
J
Jimmy Jeggo
|
MIL | 43,7 | 0,19 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,06 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 43,7 | 0,09 € |