Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 108 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 41.3 | 0.19 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.37 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.20 € |
|
D
Daleho Irandust
|
MIL | 41.3 | 0.10 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.33 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.11 € |
|
|
DEF | 41.3 | — |
|
|
ATT | 41.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.10 € |
|
H
Hiroto Uemura
|
MIL | 41.3 | — |
|
|
MIL | 41.3 | 0.61 € |
|
|
MIL | 41.3 | 2.98 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 41.3 | — |
|
H
Hiroki Miyazawa
|
MIL | 41.3 | 0.16 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.16 € |
|
|
G | 41.3 | 0.56 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.06 € |
|
M
Mateo Bajamich
|
ATT | 41.3 | 0.02 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.05 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.06 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.12 € |
|
A
Alejandro Pozo
|
DEF | 41.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.19 € |
|
I
Ibrokhimhalil Yuldoshev
|
DEF | 41.3 | — |
|
|
MIL | 41.3 | — |
|
|
MIL | 41.3 | 0.16 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.05 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.61 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.39 € |
|
|
DEF | 41.3 | 1.38 € |
|
M
Milan Tucic
|
ATT | 41.3 | — |
|
B
Bernard Karrica
|
ATT | 41.3 | — |
|
T
Takanori Sugeno
|
G | 41.3 | 0.16 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.76 € |
|
M
Mario Jurčevič
|
DEF | 41.3 | 0.18 € |
|
T
Tamás Kiss
|
ATT | 41.3 | — |
|
|
ATT | 41.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 41.2 | 0.39 € |
|
L
Lee Si-Young
|
DEF | 41.2 | 0.16 € |
|
|
MIL | 41.2 | 0.11 € |
|
|
ATT | 41.2 | 0.09 € |
|
K
Kalifa Coulibaly
|
ATT | 41.2 | 0.06 € |
|
O
Osman Bukari
|
ATT | 41.2 | 0.08 € |
|
L
Luiyi de Lucas
|
DEF | 41.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | 41.2 | 0.06 € |
|
|
ATT | 41.2 | 0.12 € |