Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 108 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 44,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 44,0 | 0,09 € |
|
|
DEF | 44,0 | 0,07 € |
|
|
DEF | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 44,0 | -- |
|
L
Leonel Vangioni
|
DEF | 44,0 | -- |
|
|
MIL | 44,0 | 0,10 € |
|
D
Denys Kulakov
|
DEF | 44,0 | -- |
|
|
ATT | 43,9 | 0,13 € |
|
|
G | 43,9 | 0,57 € |
|
|
ATT | 43,9 | 0,31 € |
|
|
MIL | 43,9 | 0,04 € |
|
|
DEF | 43,9 | 0,12 € |
|
|
ATT | 43,9 | 0,22 € |
|
|
DEF | 43,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,9 | 0,40 € |
|
M
Marco Tol
|
DEF | 43,9 | -- |
|
G
Gontie Diomandé
|
MIL | 43,9 | -- |
|
|
DEF | 43,9 | 1,11 € |
|
|
DEF | 43,9 | 0,04 € |
|
|
MIL | 43,9 | 0,21 € |
|
N
Nathan Bitumazala
|
MIL | 43,9 | -- |
|
|
ATT | 43,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,9 | -- |
|
K
Kim Young-Wook
|
MIL | 43,9 | -- |
|
D
Damián Suárez
|
DEF | 43,9 | -- |
|
|
ATT | 43,9 | 0,10 € |
|
S
Sebastian Rudy
|
MIL | 43,9 | -- |
|
|
ATT | 43,9 | 0,21 € |
|
G
Gabriel Hauche
|
ATT | 43,9 | -- |
|
|
MIL | 43,9 | -- |
|
|
MIL | 43,9 | 0,31 € |
|
M
Marko Bakić
|
MIL | 43,9 | -- |
|
|
MIL | 43,9 | 0,09 € |
|
|
G | 43,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 43,9 | 0,15 € |
|
|
DEF | 43,9 | 0,08 € |
|
M
Mario Gaspar
|
DEF | 43,9 | -- |
|
A
Adama Fofana
|
DEF | 43,9 | -- |
|
|
MIL | 43,9 | 0,38 € |
|
|
DEF | 43,8 | 0,15 € |
|
L
Lee Chan-Dong
|
MIL | 43,8 | -- |
|
|
MIL | 43,8 | 0,08 € |
|
|
DEF | 43,8 | 0,13 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,03 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,8 | 0,12 € |
|
|
MIL | 43,8 | 0,10 € |