Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 111 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 43,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 43,6 | 0,17 € |
|
|
DEF | 43,5 | 0,05 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,24 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,11 € |
|
Z
Zinedine Ferhat
|
MIL | 43,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,5 | 0,06 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,5 | -- |
|
|
MIL | 43,5 | 0,60 € |
|
R
Roel Janssen
|
DEF | 43,5 | -- |
|
|
ATT | 43,5 | 0,21 € |
|
B
Boubakary Soumaré
|
MIL | 43,5 | 0,15 € |
|
C
Carbonell
|
MIL | 43,5 | -- |
|
|
ATT | 43,5 | 0,31 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,06 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 43,5 | -- |
|
Á
Álvaro Aguado
|
MIL | 43,5 | 0,44 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,13 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,20 € |
|
A
Alan Empereur
|
DEF | 43,5 | -- |
|
|
MIL | 43,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,43 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,19 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,21 € |
|
S
Sean Kelly
|
DEF | 43,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,5 | 0,43 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,13 € |
|
V
Visus
|
DEF | 43,5 | -- |
|
|
ATT | 43,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 43,5 | 0,12 € |
|
R
Ramiro Enrique
|
ATT | 43,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 43,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 43,4 | 0,15 € |
|
|
DEF | 43,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 43,4 | 0,67 € |
|
|
ATT | 43,4 | 0,57 € |
|
|
ATT | 43,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 43,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,4 | -- |