Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 112 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
E
Ermin Bičakčić
|
DEF | 41.8 | 0.43 € |
|
M
Mehdi Boudjemaa
|
MIL | 41.8 | 0.17 € |
|
|
DEF | 41.8 | 0.15 € |
|
|
DEF | 41.8 | 0.10 € |
|
|
DEF | 41.8 | 0.15 € |
|
|
MIL | 41.8 | 0.17 € |
|
J
Jerôme Gondorf
|
MIL | 41.8 | — |
|
|
G | 41.8 | 0.17 € |
|
|
DEF | 41.8 | 0.14 € |
|
M
Mateusz Klich
|
MIL | 41.8 | 0.04 € |
|
|
G | 41.8 | 0.46 € |
|
|
MIL | 41.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 41.7 | — |
|
|
MIL | 41.7 | 0.11 € |
|
I
Ignacio Scocco
|
ATT | 41.7 | — |
|
|
ATT | 41.7 | 0.09 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.03 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.15 € |
|
B
Ben Sweat
|
DEF | 41.7 | 0.03 € |
|
L
Luca Caldirola
|
DEF | 41.7 | — |
|
|
G | 41.7 | 0.43 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.38 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.72 € |
|
|
G | 41.7 | 1.16 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 41.7 | 0.27 € |
|
|
MIL | 41.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.10 € |
|
|
MIL | 41.7 | — |
|
|
MIL | 41.7 | — |
|
P
Paul-José M'Poku
|
MIL | 41.7 | — |
|
N
Navarone Foor
|
MIL | 41.7 | — |
|
|
ATT | 41.7 | 0.15 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.16 € |
|
Á
Álvaro Ratón
|
G | 41.7 | — |
|
|
MIL | 41.7 | 0.29 € |
|
|
MIL | 41.7 | 0.14 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.14 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.51 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.28 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 41.7 | 0.12 € |
|
|
ATT | 41.7 | 0.11 € |
|
T
Thore Jacobsen
|
MIL | 41.7 | 0.17 € |
|
M
Mark Diemers
|
MIL | 41.7 | 0.24 € |
|
|
DEF | 41.7 | 0.50 € |
|
|
ATT | 41.7 | 1.58 € |
|
|
MIL | 41.7 | — |
|
|
DEF | 41.7 | 0.27 € |