Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 114 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 43,2 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,17 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,12 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,21 € |
|
|
G | 43,2 | -- |
|
|
ATT | 43,2 | 0,16 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,13 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,13 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,18 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,10 € |
|
I
Ivan Sušak
|
G | 43,2 | 0,21 € |
|
|
G | 43,2 | 0,31 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,09 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,11 € |
|
|
G | 43,2 | 0,10 € |
|
É
Éric Davis
|
DEF | 43,2 | -- |
|
|
G | 43,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,13 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,43 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,41 € |
|
|
MIL | 43,2 | -- |
|
|
MIL | 43,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,06 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,76 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,20 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,41 € |
|
|
DEF | 43,1 | 0,40 € |
|
|
DEF | 43,1 | 0,10 € |
|
F
Francisco Marizan
|
DEF | 43,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 43,1 | 0,10 € |
|
A
Andrigo
|
ATT | 43,1 | -- |
|
E
Enzo Crivelli
|
ATT | 43,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,1 | 0,10 € |
|
|
G | 43,1 | 0,08 € |
|
|
ATT | 43,1 | 0,13 € |
|
|
DEF | 43,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,1 | 0,18 € |
|
|
ATT | 43,1 | 0,22 € |
|
M
Mijo Caktaš
|
MIL | 43,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,1 | 0,20 € |
|
L
Luciano Aued
|
MIL | 43,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 43,1 | 0,18 € |