Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 115 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 41.4 | 0.29 € |
|
S
Soldado
|
ATT | 41.4 | 0.13 € |
|
R
Riad Mašala
|
MIL | 41.4 | — |
|
|
MIL | 41.4 | 0.12 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.15 € |
|
|
MIL | 41.4 | 0.29 € |
|
|
ATT | 41.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.12 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.10 € |
|
O
Oh Ban-Suk
|
DEF | 41.4 | 0.07 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.11 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.51 € |
|
F
Federico Fazio
|
DEF | 41.4 | 0.11 € |
|
|
MIL | 41.4 | 0.13 € |
|
S
Soma Anzai
|
MIL | 41.4 | 0.16 € |
|
|
ATT | 41.4 | 0.17 € |
|
|
MIL | 41.4 | 0.18 € |
|
|
MIL | 41.4 | — |
|
|
ATT | 41.4 | 0.67 € |
|
J
Jeremy Agbonifo
|
ATT | 41.4 | 0.85 € |
|
|
ATT | 41.4 | 0.11 € |
|
D
Daniel Didavi
|
MIL | 41.4 | — |
|
P
Paxton Pomykal
|
MIL | 41.4 | 0.09 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.09 € |
|
|
MIL | 41.4 | 0.37 € |
|
|
G | 41.4 | 0.12 € |
|
R
Réver
|
DEF | 41.4 | — |
|
|
G | 41.4 | 0.14 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.15 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 41.4 | — |
|
|
DEF | 41.4 | 0.36 € |
|
|
ATT | 41.4 | 0.04 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.18 € |
|
L
Lars Kramer
|
DEF | 41.4 | 0.07 € |
|
D
Davide Calabria
|
DEF | 41.4 | 0.12 € |
|
|
ATT | 41.4 | 0.16 € |
|
|
DEF | 41.4 | 0.15 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.10 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.18 € |
|
M
Michal Sadílek
|
MIL | 41.3 | 0.07 € |
|
|
ATT | 41.3 | 0.19 € |
|
D
Daleho Irandust
|
MIL | 41.3 | — |
|
|
ATT | 41.3 | 0.04 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 41.3 | 0.13 € |
|
|
MIL | 41.3 | 0.18 € |
|
H
Hiroki Miyazawa
|
MIL | 41.3 | 0.16 € |
|
H
Hiroto Uemura
|
MIL | 41.3 | — |