Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 113 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 43,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,11 € |
|
V
Vadis Odjidja-Ofoe
|
MIL | 43,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,13 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,22 € |
|
B
Bart Straalman
|
DEF | 43,3 | 0,26 € |
|
M
Maxime D'Arpino
|
MIL | 43,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,60 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,35 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 43,3 | 0,73 € |
|
|
ATT | 43,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 43,3 | 0,07 € |
|
|
ATT | 43,3 | 0,41 € |
|
|
ATT | 43,3 | 0,10 € |
|
D
Daniil Kulikov
|
MIL | 43,3 | -- |
|
|
DEF | 43,2 | 0,40 € |
|
E
Emir Gültekin
|
ATT | 43,2 | -- |
|
|
MIL | 43,2 | -- |
|
|
DEF | 43,2 | 0,17 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,12 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 43,2 | 1,07 € |
|
|
DEF | 43,2 | -- |
|
|
ATT | 43,2 | -- |
|
|
DEF | 43,2 | 0,14 € |
|
|
ATT | 43,2 | 1,05 € |
|
|
DEF | 43,2 | -- |
|
|
MIL | 43,2 | -- |
|
|
DEF | 43,2 | -- |
|
|
MIL | 43,2 | 0,40 € |
|
|
G | 43,2 | 0,22 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,08 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,13 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,05 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,15 € |
|
|
MIL | 43,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,04 € |
|
|
ATT | 43,2 | 0,07 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,06 € |
|
|
DEF | 43,2 | 0,20 € |
|
I
Ivor Ljubanović
|
ATT | 43,2 | -- |
|
T
Thomás Bedinelli
|
ATT | 43,2 | 0,11 € |