Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 117 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 40.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.31 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.40 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.02 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.16 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.13 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.77 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.13 € |
|
D
Denil Maldonado
|
DEF | 40.1 | 0.12 € |
|
|
G | 40.1 | 0.58 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.11 € |
|
|
G | 40.1 | 0.21 € |
|
|
G | 40.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 40.1 | 1.13 € |
|
E
Eugenio Mena
|
DEF | 40.1 | 0.20 € |
|
E
Efe Sarıkaya
|
DEF | 40.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 40.1 | — |
|
|
DEF | 40.1 | 0.07 € |
|
M
Melendo
|
MIL | 40.1 | 0.06 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.06 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.56 € |
|
S
Slavko Bralić
|
DEF | 40.0 | 0.20 € |
|
J
James Penrice
|
DEF | 40.0 | 0.06 € |
|
|
MIL | 40.0 | 0.19 € |
|
J
Jesús Medina
|
MIL | 40.0 | 0.57 € |
|
J
João Figueiredo
|
ATT | 40.0 | — |
|
A
Anastasios Bakasetas
|
MIL | 40.0 | 4.79 € |
|
|
MIL | 40.0 | 0.20 € |
|
|
ATT | 40.0 | 0.39 € |
|
|
DEF | 40.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 40.0 | 0.02 € |
|
|
G | 40.0 | 0.28 € |
|
|
DEF | 40.0 | 0.85 € |
|
A
Akim Zedadka
|
DEF | 40.0 | 0.17 € |
|
|
G | 40.0 | 0.31 € |
|
|
G | 40.0 | 0.40 € |
|
Z
Zak Rudden
|
ATT | 40.0 | 0.19 € |
|
|
MIL | 40.0 | 0.12 € |
|
V
Vincent Aboubakar
|
ATT | 40.0 | — |
|
|
ATT | 40.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 40.0 | 0.10 € |
|
L
Loren Morón
|
ATT | 40.0 | — |
|
D
Darko Lemajić
|
ATT | 40.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 40.0 | — |
|
|
DEF | 40.0 | — |
|
|
ATT | 40.0 | 0.39 € |
|
|
DEF | 40.0 | 0.20 € |
|
T
Timothy Derijck
|
DEF | 40.0 | — |