Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 117 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 42,9 | 3,01 € |
|
|
G | 42,9 | 0,41 € |
|
|
G | 42,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,9 | 0,43 € |
|
|
MIL | 42,9 | 0,19 € |
|
|
DEF | 42,8 | -- |
|
|
MIL | 42,8 | -- |
|
|
MIL | 42,8 | 0,02 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,80 € |
|
N
Neto
|
DEF | 42,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 42,8 | 0,16 € |
|
|
MIL | 42,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,8 | 1,80 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,09 € |
|
A
Andy
|
MIL | 42,8 | -- |
|
|
MIL | 42,8 | 0,13 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,42 € |
|
|
G | 42,8 | 0,40 € |
|
U
Uri Rosell
|
MIL | 42,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 42,8 | -- |
|
|
ATT | 42,8 | 0,65 € |
|
A
Ali Yılmaz
|
DEF | 42,8 | 0,08 € |
|
I
Ismael Tajouri-Shradi
|
ATT | 42,8 | 0,26 € |
|
|
DEF | 42,8 | 0,60 € |
|
|
MIL | 42,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 42,8 | 0,44 € |
|
|
DEF | 42,8 | 0,11 € |
|
H
Henry Sletsjøe
|
MIL | 42,8 | -- |
|
|
ATT | 42,8 | 0,23 € |
|
S
Samba Camara
|
DEF | 42,8 | 0,07 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,8 | -- |
|
J
Jason Remeseiro
|
MIL | 42,8 | -- |
|
|
ATT | 42,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 42,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,13 € |
|
|
ATT | 42,8 | 0,02 € |
|
|
MIL | 42,8 | -- |
|
G
Gaëtan Charbonnier
|
ATT | 42,7 | 0,26 € |
|
|
ATT | 42,7 | 0,18 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,41 € |
|
M
Michal Trávník
|
MIL | 42,7 | -- |
|
|
MIL | 42,7 | 0,25 € |
|
|
ATT | 42,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 42,7 | 0,26 € |