Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 118 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 42,7 | 0,25 € |
|
|
ATT | 42,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,7 | 0,18 € |
|
D
Derick Poloni
|
DEF | 42,7 | -- |
|
|
ATT | 42,7 | 0,11 € |
|
|
G | 42,7 | 0,06 € |
|
E
Etrit Berisha
|
G | 42,7 | 0,22 € |
|
|
ATT | 42,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,7 | -- |
|
|
G | 42,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,04 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,10 € |
|
L
Lucas Biglia
|
MIL | 42,7 | -- |
|
|
DEF | 42,7 | 0,18 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,19 € |
|
|
DEF | 42,7 | -- |
|
|
MIL | 42,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 42,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,12 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,12 € |
|
Y
Yun Il-Lok
|
MIL | 42,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,6 | 1,04 € |
|
J
Jozy Altidore
|
ATT | 42,6 | -- |
|
|
DEF | 42,6 | 0,09 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,19 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,02 € |
|
A
Aymen Boutoutaou
|
MIL | 42,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,6 | 0,06 € |
|
|
MIL | 42,6 | 0,16 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,11 € |
|
C
Charles Kaboré
|
MIL | 42,6 | -- |
|
|
DEF | 42,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,19 € |
|
|
MIL | 42,6 | 0,09 € |
|
|
ATT | 42,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,6 | 0,18 € |
|
|
MIL | 42,6 | 0,07 € |
|
D
Dominik Prokop
|
MIL | 42,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 42,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 42,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 42,6 | 0,12 € |
|
A
Andreas Ludwig
|
MIL | 42,6 | -- |
|
A
Alexander Schmidt
|
ATT | 42,6 | 0,19 € |
|
|
G | 42,6 | 0,09 € |
|
D
Dimitri Cavaré
|
DEF | 42,6 | -- |