Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 120 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 42,5 | 0,12 € |
|
|
MIL | 42,5 | -- |
|
|
DEF | 42,5 | 0,12 € |
|
M
Martin Hinteregger
|
DEF | 42,5 | 0,14 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,15 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,42 € |
|
I
Iebe Swers
|
DEF | 42,4 | 0,08 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,10 € |
|
B
Brian Lozano
|
MIL | 42,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,09 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,13 € |
|
D
Daouda Peeters
|
MIL | 42,4 | -- |
|
|
ATT | 42,4 | -- |
|
|
DEF | 42,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,4 | -- |
|
K
Keita Suzuki
|
DEF | 42,4 | -- |
|
K
Karlo Bručić
|
DEF | 42,4 | -- |
|
|
ATT | 42,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,4 | -- |
|
|
ATT | 42,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,08 € |
|
E
Erbol Atabaev
|
MIL | 42,4 | 0,45 € |
|
T
Takanari Endo
|
MIL | 42,4 | -- |
|
|
ATT | 42,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,43 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,22 € |
|
|
MIL | 42,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 42,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 42,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,4 | -- |
|
T
Tomislav Glumac
|
DEF | 42,4 | -- |
|
|
ATT | 42,4 | 0,13 € |