Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 121 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 42,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 42,3 | 0,10 € |
|
J
Joseph Hungbo
|
MIL | 42,3 | -- |
|
|
DEF | 42,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 42,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,3 | 0,20 € |
|
I
Iván Martos
|
DEF | 42,3 | -- |
|
|
G | 42,3 | 0,10 € |
|
E
Eric Hottmann
|
ATT | 42,3 | -- |
|
|
G | 42,3 | 0,10 € |
|
Ö
Özkan Yiğiter
|
DEF | 42,3 | -- |
|
J
Jorge Chanza
|
G | 42,3 | -- |
|
|
MIL | 42,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,3 | -- |
|
|
MIL | 42,3 | 0,15 € |
|
K
Kazuhiko Chiba
|
DEF | 42,3 | -- |
|
|
MIL | 42,3 | 0,12 € |
|
|
DEF | 42,3 | 0,09 € |
|
N
Naldo
|
DEF | 42,3 | -- |
|
|
DEF | 42,3 | 0,09 € |
|
|
G | 42,3 | 0,09 € |
|
|
ATT | 42,3 | 0,42 € |
|
|
DEF | 42,3 | 0,05 € |
|
|
ATT | 42,3 | 0,11 € |
|
V
Víctor Ayala
|
MIL | 42,3 | -- |
|
|
MIL | 42,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 42,3 | 0,33 € |
|
C
Choi Bo-Kyung
|
DEF | 42,3 | -- |
|
|
DEF | 42,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,08 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,17 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,10 € |
|
|
G | 42,2 | 0,33 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,09 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,61 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,56 € |
|
S
Simon Rhein
|
MIL | 42,2 | -- |
|
|
G | 42,2 | 0,20 € |
|
H
Hörður Magnússon
|
DEF | 42,2 | -- |
|
|
DEF | 42,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,2 | -- |
|
|
ATT | 42,2 | 0,42 € |