Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 122 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 42,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,28 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,40 € |
|
|
MIL | 42,2 | -- |
|
B
Bebé
|
ATT | 42,2 | -- |
|
|
MIL | 42,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,12 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,05 € |
|
P
Petar Stojanović
|
DEF | 42,2 | 0,31 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,42 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,38 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,89 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,19 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,08 € |
|
|
G | 42,2 | 0,77 € |
|
|
DEF | 42,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,2 | 0,15 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 42,2 | 0,31 € |
|
|
G | 42,2 | -- |
|
A
Aleksey Ionov
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
DEF | 42,1 | 0,08 € |
|
|
DEF | 42,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,10 € |
|
Š
Šime Gržan
|
MIL | 42,1 | 0,19 € |
|
|
DEF | 42,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,1 | -- |
|
|
ATT | 42,1 | 0,17 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,10 € |
|
K
Kevin Koffi
|
ATT | 42,1 | -- |
|
|
ATT | 42,1 | -- |
|
N
Nuno Santos
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
ATT | 42,1 | 0,18 € |
|
|
G | 42,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,14 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,12 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,11 € |
|
E
Ermin Bičakčić
|
DEF | 42,1 | 0,06 € |
|
|
DEF | 42,1 | 0,19 € |
|
L
Lukian
|
ATT | 42,1 | -- |
|
|
MIL | 42,1 | -- |
|
G
Geovane
|
MIL | 42,1 | -- |
|
J
Jamie Jacobs
|
MIL | 42,1 | -- |
|
C
Chicharito
|
ATT | 42,1 | 0,21 € |