Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 124 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 42,0 | 0,09 € |
|
|
ATT | 42,0 | -- |
|
|
ATT | 42,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,19 € |
|
M
Matej Šakota
|
ATT | 42,0 | 0,21 € |
|
L
Luciano Recalde
|
DEF | 42,0 | -- |
|
|
G | 42,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 42,0 | 0,14 € |
|
|
G | 42,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,17 € |
|
T
Thomas Mangani
|
MIL | 42,0 | -- |
|
|
MIL | 42,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,9 | -- |
|
J
Julien Faussurier
|
DEF | 41,9 | -- |
|
|
ATT | 41,9 | -- |
|
|
DEF | 41,9 | 0,37 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,20 € |
|
X
Xavi Quintillà
|
DEF | 41,9 | -- |
|
|
MIL | 41,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,08 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,9 | -- |
|
|
DEF | 41,9 | 0,19 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,12 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,15 € |
|
|
MIL | 41,9 | -- |
|
|
ATT | 41,9 | 0,40 € |
|
D
Daniel Phillips
|
MIL | 41,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,9 | -- |
|
Y
Yusuke Maruhashi
|
DEF | 41,9 | -- |
|
T
Tomáš Koubek
|
G | 41,9 | -- |
|
|
ATT | 41,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,37 € |
|
|
DEF | 41,9 | -- |
|
|
DEF | 41,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,22 € |
|
L
Langerak
|
G | 41,9 | 0,24 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,20 € |
|
N
Noah Powder
|
DEF | 41,9 | -- |
|
N
Neeskens Kebano
|
MIL | 41,9 | -- |
|
|
DEF | 41,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,08 € |