Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 124 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 40.3 | 0.09 € |
|
|
MIL | 40.3 | — |
|
|
ATT | 40.3 | 0.22 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.11 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.16 € |
|
K
Kyle Vassell
|
ATT | 40.3 | 0.07 € |
|
N
Nicky Clark
|
ATT | 40.3 | 0.12 € |
|
|
ATT | 40.3 | 0.14 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.15 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.48 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.15 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 40.3 | 0.14 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.13 € |
|
|
ATT | 40.3 | 0.53 € |
|
M
Mahmoud Bentayg
|
DEF | 40.3 | 0.16 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.30 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.11 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.18 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.11 € |
|
I
Ivan Laća
|
ATT | 40.3 | — |
|
J
Jesús Navas
|
DEF | 40.3 | 0.32 € |
|
D
Dani Silva
|
MIL | 40.3 | 0.08 € |
|
|
MIL | 40.3 | 0.11 € |
|
|
DEF | 40.3 | 0.12 € |
|
D
Darwin Cerén
|
MIL | 40.3 | — |
|
|
DEF | 40.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.12 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.21 € |
|
|
G | 40.2 | 0.91 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.11 € |
|
F
Franco Soldano
|
ATT | 40.2 | — |
|
|
DEF | 40.2 | 0.24 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.11 € |
|
M
Maxime Do Couto Teixeira
|
ATT | 40.2 | — |
|
V
Vefa Temel
|
MIL | 40.2 | — |
|
|
G | 40.2 | 0.75 € |
|
O
Oswaldo Alanís
|
DEF | 40.2 | — |
|
|
ATT | 40.2 | 0.12 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.09 € |
|
D
Diogo Verdasca
|
DEF | 40.2 | — |
|
|
G | 40.2 | 15.94 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.04 € |
|
O
Oscar Ureña
|
MIL | 40.2 | — |
|
|
MIL | 40.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.09 € |