Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 125 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
B
Bruno Peres
|
DEF | 40.2 | — |
|
F
Florian Stritzel
|
G | 40.2 | 0.09 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 40.2 | 0.15 € |
|
|
ATT | 40.2 | 0.17 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.14 € |
|
|
MIL | 40.2 | 0.23 € |
|
|
G | 40.2 | 1.13 € |
|
|
ATT | 40.2 | 0.17 € |
|
|
G | 40.2 | — |
|
|
DEF | 40.2 | — |
|
V
Valerio Verre
|
MIL | 40.2 | — |
|
|
ATT | 40.2 | 0.14 € |
|
A
Axel Ngando
|
MIL | 40.2 | — |
|
|
ATT | 40.2 | 0.30 € |
|
|
ATT | 40.2 | 0.45 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.28 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.09 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.11 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.53 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.11 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.20 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.11 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.21 € |
|
A
Angus MacDonald
|
DEF | 40.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.17 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 40.1 | — |
|
P
Patrick Joosten
|
ATT | 40.1 | 0.15 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.09 € |
|
J
Jordan Amissah
|
G | 40.1 | — |
|
|
ATT | 40.1 | — |
|
|
MIL | 40.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.43 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.15 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | 40.1 | 0.11 € |
|
|
ATT | 40.1 | 0.05 € |
|
M
Melendo
|
MIL | 40.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.08 € |
|
|
G | 40.1 | 0.11 € |
|
|
MIL | 40.1 | 0.37 € |
|
E
Efe Sarıkaya
|
DEF | 40.1 | — |
|
|
ATT | 40.1 | 0.14 € |
|
|
MIL | 40.1 | — |
|
P
Pablo Larrea
|
MIL | 40.1 | — |
|
|
ATT | 40.1 | 1.33 € |