Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 125 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 39.1 | — |
|
|
MIL | 39.1 | — |
|
|
DEF | 39.1 | 0.11 € |
|
|
ATT | 39.1 | 0.21 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.59 € |
|
|
ATT | 39.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 39.1 | 0.08 € |
|
|
ATT | 39.1 | 0.10 € |
|
S
Shuhei Kawasaki
|
ATT | 39.1 | — |
|
|
MIL | 39.1 | 0.18 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 39.1 | 0.19 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.39 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.07 € |
|
|
MIL | 39.1 | 0.19 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.07 € |
|
G
Godfried Roemeratoe
|
MIL | 39.1 | 0.11 € |
|
|
MIL | 39.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 39.1 | 0.54 € |
|
W
Wilfried Bony
|
ATT | 39.1 | — |
|
|
MIL | 39.1 | 0.19 € |
|
V
Vicente Poggi
|
MIL | 39.0 | 0.08 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 39.0 | 0.19 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.19 € |
|
P
Park Chang-Woo
|
DEF | 39.0 | — |
|
|
DEF | 39.0 | 0.09 € |
|
|
ATT | 39.0 | 0.20 € |
|
L
Leighton Clarkson
|
MIL | 39.0 | 0.07 € |
|
|
ATT | 39.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 39.0 | 0.40 € |
|
A
Aleksandr Zhirov
|
DEF | 39.0 | 0.15 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.17 € |
|
|
MIL | 39.0 | — |
|
|
ATT | 39.0 | 0.09 € |
|
|
DEF | 39.0 | 0.18 € |
|
|
ATT | 39.0 | 0.40 € |
|
T
Toshihiro Aoyama
|
MIL | 39.0 | — |
|
|
MIL | 39.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.27 € |
|
|
ATT | 39.0 | 0.60 € |
|
O
Oscar Ureña
|
MIL | 39.0 | 0.06 € |
|
P
Patrick Vroegh
|
MIL | 39.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 39.0 | 0.60 € |
|
|
ATT | 39.0 | 0.20 € |
|
M
Matías Lacava
|
MIL | 39.0 | 0.06 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.19 € |
|
D
Daiki Kaneko
|
MIL | 39.0 | 0.17 € |
|
C
Calvin Twigt
|
MIL | 39.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 39.0 | 0.19 € |