Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 125 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
H
Halil Akbunar
|
MIL | 41,9 | -- |
|
|
MIL | 41,9 | 0,21 € |
|
K
Katsunori Ueebisu
|
DEF | 41,9 | -- |
|
|
MIL | 41,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 41,9 | 0,58 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,37 € |
|
M
Muammer Sarıkaya
|
MIL | 41,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,9 | 0,31 € |
|
|
MIL | 41,9 | 0,15 € |
|
|
DEF | 41,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,11 € |
|
R
Ramón Mierez
|
ATT | 41,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,31 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
DEF | 41,8 | 0,14 € |
|
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
ATT | 41,8 | -- |
|
|
DEF | 41,8 | 0,40 € |
|
K
Kornelius Hansen
|
ATT | 41,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,14 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
MIL | 41,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,12 € |
|
V
Vitor Jacaré
|
ATT | 41,8 | -- |
|
|
ATT | 41,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,05 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 41,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,8 | -- |
|
|
MIL | 41,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,8 | 0,20 € |
|
M
Mücahit Serbest
|
G | 41,8 | -- |
|
F
Fran Manzanara
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
DEF | 41,8 | 0,11 € |
|
L
Leroy Fer
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
DEF | 41,8 | 0,05 € |
|
|
G | 41,8 | 0,10 € |
|
M
Mehdi Boudjemaa
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
ATT | 41,8 | 0,17 € |