Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 123 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
G
Geovane
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
MIL | 42,1 | 0,16 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,05 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,20 € |
|
|
G | 42,1 | 0,81 € |
|
L
Lukian
|
ATT | 42,1 | -- |
|
E
Edgar Méndez
|
ATT | 42,1 | 0,15 € |
|
R
Richard Jensen
|
DEF | 42,1 | 0,15 € |
|
T
Thijmen Goppel
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
ATT | 42,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,20 € |
|
S
Stan Van Dessel
|
MIL | 42,1 | 0,20 € |
|
T
Takuya Shimamura
|
MIL | 42,1 | 1,31 € |
|
J
Julian Turi
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
ATT | 42,1 | -- |
|
|
DEF | 42,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 42,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 42,1 | -- |
|
|
MIL | 42,0 | 0,63 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 42,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,41 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,17 € |
|
|
DEF | 42,0 | 0,02 € |
|
|
DEF | 42,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,09 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,09 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,16 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,31 € |
|
|
ATT | 42,0 | -- |
|
|
DEF | 42,0 | -- |
|
M
Marinos Tzionis
|
ATT | 42,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 42,0 | -- |
|
|
DEF | 42,0 | 0,11 € |
|
B
Bekim Balaj
|
ATT | 42,0 | -- |
|
R
Richie Musaba
|
MIL | 42,0 | -- |
|
|
MIL | 42,0 | 0,30 € |
|
|
MIL | 42,0 | -- |
|
|
G | 42,0 | 0,18 € |
|
|
MIL | 42,0 | 0,13 € |
|
|
MIL | 42,0 | -- |
|
|
ATT | 42,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 42,0 | -- |
|
B
Bjørn Johnsen
|
ATT | 42,0 | -- |
|
A
Arb Manaj
|
ATT | 42,0 | -- |
|
|
ATT | 42,0 | 0,09 € |
|
|
ATT | 42,0 | 0,76 € |