Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 126 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
J
Jerôme Gondorf
|
MIL | 41,8 | -- |
|
|
ATT | 41,8 | 0,20 € |
|
M
Mateusz Klich
|
MIL | 41,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,10 € |
|
|
G | 41,7 | 0,21 € |
|
R
Riad Bajić
|
ATT | 41,7 | -- |
|
|
MIL | 41,7 | -- |
|
|
DEF | 41,7 | 0,13 € |
|
|
ATT | 41,7 | 0,20 € |
|
I
Ignacio Scocco
|
ATT | 41,7 | -- |
|
|
ATT | 41,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,21 € |
|
G
Glenn Middleton
|
MIL | 41,7 | -- |
|
B
Ben Sweat
|
DEF | 41,7 | -- |
|
|
MIL | 41,7 | 0,16 € |
|
|
DEF | 41,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,7 | -- |
|
|
DEF | 41,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,7 | -- |
|
|
MIL | 41,7 | 0,08 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,10 € |
|
N
Navarone Foor
|
MIL | 41,7 | -- |
|
Á
Álvaro Ratón
|
G | 41,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,7 | -- |
|
|
ATT | 41,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,21 € |
|
P
Paul-José M'Poku
|
MIL | 41,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,40 € |
|
|
MIL | 41,7 | -- |
|
|
ATT | 41,7 | 0,57 € |
|
|
MIL | 41,7 | 0,11 € |
|
J
José Doldán
|
DEF | 41,7 | -- |
|
|
ATT | 41,7 | -- |
|
|
DEF | 41,7 | 0,09 € |
|
M
Mark Diemers
|
MIL | 41,7 | 0,64 € |
|
T
Thore Jacobsen
|
MIL | 41,7 | -- |
|
|
DEF | 41,7 | 0,02 € |
|
|
DEF | 41,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,7 | 0,21 € |
|
B
Benjamin Rosenberger
|
DEF | 41,7 | -- |
|
C
Chiki
|
ATT | 41,7 | -- |
|
A
Alexander Samuel
|
ATT | 41,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 41,7 | 1,17 € |
|
|
ATT | 41,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 41,6 | 0,11 € |
|
J
Jordan Veretout
|
MIL | 41,6 | 0,08 € |
|
L
Luiyi de Lucas
|
DEF | 41,6 | -- |