Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 128 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 41,5 | 0,17 € |
|
|
MIL | 41,5 | 0,34 € |
|
|
MIL | 41,5 | 0,16 € |
|
|
DEF | 41,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,5 | -- |
|
|
MIL | 41,5 | 0,51 € |
|
|
MIL | 41,5 | 9,99 € |
|
R
Raúl Navas
|
DEF | 41,5 | -- |
|
|
MIL | 41,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,5 | 0,40 € |
|
|
ATT | 41,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,5 | -- |
|
|
MIL | 41,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,5 | 0,04 € |
|
|
G | 41,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,5 | 0,13 € |
|
K
Khiry Shelton
|
ATT | 41,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,5 | 0,13 € |
|
|
MIL | 41,5 | 0,41 € |
|
|
DEF | 41,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,5 | 0,07 € |
|
|
DEF | 41,5 | 0,31 € |
|
|
DEF | 41,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,10 € |
|
P
Paulinho
|
MIL | 41,4 | -- |
|
|
DEF | 41,4 | 0,14 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,4 | -- |
|
N
Nikita Burmistrov
|
MIL | 41,4 | 0,42 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,37 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,09 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,17 € |
|
S
Sebastian Mrowca
|
MIL | 41,4 | -- |
|
|
ATT | 41,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 41,4 | -- |
|
|
ATT | 41,4 | 0,21 € |
|
S
Soldado
|
ATT | 41,4 | -- |
|
|
ATT | 41,4 | -- |
|
|
MIL | 41,4 | 0,12 € |
|
F
Federico Fazio
|
DEF | 41,4 | -- |
|
O
Oh Ban-Suk
|
DEF | 41,4 | 0,19 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,20 € |
|
D
Daniel Didavi
|
MIL | 41,4 | -- |
|
|
MIL | 41,4 | 0,13 € |
|
|
G | 41,4 | 0,18 € |
|
|
G | 41,4 | 0,16 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,10 € |