Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 129 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 41,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 41,4 | -- |
|
|
DEF | 41,4 | 0,16 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,42 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,10 € |
|
P
Paxton Pomykal
|
MIL | 41,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,43 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,17 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,10 € |
|
|
G | 41,4 | 0,10 € |
|
R
Réver
|
DEF | 41,4 | -- |
|
|
ATT | 41,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,08 € |
|
|
DEF | 41,4 | -- |
|
|
DEF | 41,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,07 € |
|
|
G | 41,4 | 0,52 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,14 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,4 | 0,11 € |
|
L
Lars Kramer
|
DEF | 41,4 | 1,35 € |
|
|
DEF | 41,4 | 0,43 € |
|
|
DEF | 41,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,3 | 0,21 € |
|
|
ATT | 41,3 | 0,09 € |
|
|
ATT | 41,3 | 0,02 € |
|
|
MIL | 41,3 | 0,12 € |
|
D
Daleho Irandust
|
MIL | 41,3 | -- |
|
|
ATT | 41,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 41,3 | 0,02 € |
|
|
ATT | 41,3 | 0,63 € |
|
|
MIL | 41,3 | -- |
|
|
DEF | 41,3 | 0,18 € |
|
|
DEF | 41,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,3 | -- |
|
|
ATT | 41,3 | 0,21 € |
|
|
ATT | 41,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,3 | 0,42 € |
|
H
Hiroto Uemura
|
MIL | 41,3 | 0,19 € |