Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 131 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 41,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,12 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 41,2 | 1,20 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,17 € |
|
|
MIL | 41,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,2 | 0,17 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,44 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,80 € |
|
|
ATT | 41,2 | 0,11 € |
|
D
De Marcos
|
DEF | 41,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,2 | -- |
|
|
ATT | 41,2 | 0,09 € |
|
|
G | 41,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,10 € |
|
C
Christian Gebauer
|
MIL | 41,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,63 € |
|
A
Adalberto Peñaranda
|
ATT | 41,2 | -- |
|
|
ATT | 41,2 | 0,41 € |
|
D
Dentinho
|
MIL | 41,2 | 0,43 € |
|
|
MIL | 41,2 | -- |
|
Ş
Şener Özbayraklı
|
DEF | 41,2 | -- |
|
|
DEF | 41,2 | 0,09 € |
|
|
MIL | 41,2 | 0,41 € |
|
|
MIL | 41,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,2 | 0,08 € |
|
|
ATT | 41,2 | -- |
|
É
Éric Vandenabeele
|
DEF | 41,2 | -- |
|
|
DEF | 41,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 41,1 | 2,59 € |
|
|
ATT | 41,1 | -- |
|
|
DEF | 41,1 | 0,13 € |
|
Z
Zachary Ashworth
|
DEF | 41,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 41,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 41,1 | 0,47 € |
|
|
DEF | 41,1 | 0,20 € |
|
M
Mahamadou Diarra
|
ATT | 41,1 | 0,40 € |
|
B
Branimir Kalaica
|
DEF | 41,1 | 0,22 € |
|
|
ATT | 41,1 | 0,20 € |
|
H
Heber pena
|
MIL | 41,1 | -- |
|
A
Alou Kuol
|
ATT | 41,1 | -- |
|
|
MIL | 41,1 | 0,19 € |
|
|
ATT | 41,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 41,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 41,1 | 0,11 € |
|
H
Hwang In-Taek
|
DEF | 41,1 | -- |
|
|
ATT | 41,1 | 0,21 € |