Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 133 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 41,0 | -- |
|
|
G | 41,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 41,0 | 0,12 € |
|
|
ATT | 41,0 | -- |
|
|
DEF | 41,0 | -- |
|
|
ATT | 41,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 41,0 | 0,11 € |
|
A
André Biyogo Poko
|
MIL | 41,0 | 1,21 € |
|
|
DEF | 41,0 | -- |
|
|
MIL | 41,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 41,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 41,0 | -- |
|
|
MIL | 41,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,0 | 0,19 € |
|
|
DEF | 41,0 | 0,55 € |
|
M
Memo Rodríguez
|
MIL | 41,0 | -- |
|
A
Anthony Uzodimma
|
MIL | 41,0 | -- |
|
A
Ali Güneren
|
MIL | 41,0 | -- |
|
|
ATT | 41,0 | -- |
|
N
Natanaël Thio
|
ATT | 41,0 | -- |
|
|
MIL | 41,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 41,0 | 0,14 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,06 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,17 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,9 | 0,18 € |
|
N
Noel Niemann
|
ATT | 40,9 | -- |
|
J
Jacob Rinne
|
G | 40,9 | -- |
|
|
ATT | 40,9 | 0,12 € |
|
|
MIL | 40,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 40,9 | 0,11 € |
|
T
Thomas Lam
|
MIL | 40,9 | -- |
|
|
ATT | 40,9 | -- |
|
|
DEF | 40,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,08 € |
|
|
G | 40,9 | 0,11 € |
|
L
Luka Lučić
|
DEF | 40,9 | -- |
|
|
ATT | 40,9 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,9 | 0,26 € |
|
|
MIL | 40,9 | -- |
|
|
MIL | 40,9 | 0,07 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,23 € |
|
|
MIL | 40,9 | 0,60 € |
|
|
G | 40,9 | 0,05 € |
|
R
Roberto Soriano
|
MIL | 40,9 | -- |
|
|
DEF | 40,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,61 € |
|
|
DEF | 40,9 | 0,10 € |
|
K
Kim Oh-Kyu
|
DEF | 40,9 | -- |
|
|
MIL | 40,9 | 0,09 € |