Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 135 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
ATT | 40,8 | 0,09 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,11 € |
|
S
Simon Lorenz
|
DEF | 40,8 | 0,44 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,26 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,87 € |
|
R
Robert Berić
|
ATT | 40,8 | -- |
|
T
Thomas Lawrence
|
MIL | 40,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 40,8 | -- |
|
L
Liam Cullen
|
ATT | 40,8 | -- |
|
C
Calum Waters
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,06 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,20 € |
|
A
Agustín Mulet
|
MIL | 40,8 | 0,23 € |
|
K
Kelvin
|
MIL | 40,8 | 0,19 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,09 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,09 € |
|
R
RYOTARO NAKAMURA
|
MIL | 40,7 | -- |
|
|
MIL | 40,7 | 0,21 € |
|
|
MIL | 40,7 | -- |
|
|
MIL | 40,7 | -- |
|
|
ATT | 40,7 | 0,33 € |
|
E
Eiji Shirai
|
MIL | 40,7 | 1,92 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,31 € |
|
|
DEF | 40,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,31 € |
|
M
Mendy Mamadou
|
ATT | 40,7 | -- |
|
|
MIL | 40,7 | 0,42 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,08 € |
|
J
Josip Majić
|
ATT | 40,7 | -- |
|
A
Alex Cordaz
|
G | 40,7 | -- |
|
|
ATT | 40,7 | 0,18 € |
|
|
ATT | 40,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,7 | 0,18 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,09 € |
|
|
ATT | 40,7 | -- |
|
|
MIL | 40,7 | 0,40 € |
|
E
Ekain Azkune
|
ATT | 40,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,7 | 0,19 € |
|
|
ATT | 40,7 | 0,07 € |
|
|
DEF | 40,7 | -- |
|
|
DEF | 40,7 | 0,10 € |
|
T
Terry Lartey Sanniez
|
DEF | 40,7 | 0,06 € |
|
C
Candeias
|
MIL | 40,7 | -- |
|
H
Harrison Paton
|
MIL | 40,7 | -- |
|
|
DEF | 40,7 | 0,11 € |